MeisterEder's HQ
694 XP • 866 Skill (sdng) • 137 keer gewonnen • 204 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
MeisterEder's achievements 28 / 108
|
100 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
50 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
|
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
50 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
60 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
|
24 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
|
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
200 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
1000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
MeisterEder's spellen (197 / 21 recent)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von MeisterEde | Jun 29th, 23:47 | BAY | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 29th, 23:29 | BAY | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Ömmeg | Jun 29th, 22:21 | COOPRED | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » DEUTSCHLAND | Jun 29th, 21:56 | ANTBUILDING | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jun 28th, 12:40 | PERSPECTIVE | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » AUA! | Jun 28th, 12:04 | LOOPWAY | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » SAPPERLOTT | Jun 28th, 11:23 | SOBER | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » ES IST SO WAAAAARM | Jun 28th, 11:16 | KANALVERKEHR | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Oellmoellb | Jun 26th, 23:36 | GARDEN | Overleven | - | - | +4 / +15 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jun 26th, 15:06 | ADREDPHASE | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 26th, 14:42 | GARDEN | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 26th, 14:24 | BOMB | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 26th, 14:05 | CASTLEGROUNDS | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 26th, 13:59 | RADIOAKTIVITAT | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » ÖLLMÖLB | Jun 24th, 20:22 | DEFCON | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » ÖLLMÖLB | Jun 24th, 20:11 | CTD | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jun 24th, 19:46 | GREENWORLD | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jun 23rd, 13:34 | GREENWORLD | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 23rd, 13:21 | GREENWORLD | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 23rd, 13:09 | ICYWAYZ | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jun 5th, 21:33 | DONTWORRY | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » Janic Arabic | Mar 21st, 14:52 | DEJAVU | Overleven | - | - | +4 / +16 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Mar 10th, 18:48 | LOOPINGS | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Mar 10th, 18:25 | COLORDOT | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Mar 10th, 17:39 | COLORDOT | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Mar 10th, 17:36 | COLORDOT | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Röhl nun oyonu | Feb 24th, 21:02 | FLOWER | Overleven | - | +0 / -8 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Feb 24th, 20:34 | COOLBREEZE | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Feb 24th, 20:12 | HOUNDSTAR | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » JaBenJaMinJaBenJaMin | Feb 21st, 16:08 | ASTEROID | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jan 31st, 14:32 | BAY | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » SCHARSCH | Jan 29th, 19:20 | BILLARD | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Mertinel 3 | Jan 29th, 18:58 | EMERALDTILES | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » AMAG | Jan 26th, 18:34 | ANTBUILDING | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » AMONJAK | Jan 26th, 18:30 | ANCIENTISLANDS | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Der Bountyhantrische | Dec 20th, 19:09 | HOTROUND | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » BountryHuntrer | Dec 19th, 18:10 | CLOUD | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Dec 14th, 11:25 | LONGSPEEDVEC | Allen vs Allen | - | - | +4 / +13 | ||
| » VGL3833 | Dec 5th, 17:14 | GREENYELLOWRED | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Dec 5th, 17:11 | GREENYELLOWRED | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Beni | Nov 28th, 13:01 | ZODIAC | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 26th, 15:29 | SPACESTATION | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 8th, 23:06 | STONES | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » Dreggsmebb | Nov 8th, 22:46 | LAVA | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » DreggsMebb | Nov 8th, 22:19 | LAVA | Overleven | - | - | +0 / -1 | ||
| » aua. AUA! aua. AUA! | Nov 6th, 19:31 | HEADQUARTERS | Overleven | - | - | +4 / +15 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 5th, 20:09 | REDPHASE | Overleven | - | +0 / -8 | |||
| » Die Mertensische Tak | Nov 5th, 19:47 | SYMETRY | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Schach Matt Lo | Nov 5th, 19:39 | CHECKMATE | Overleven | - | - | +4 / +15 | ||
| » Quelltopf Panorama | Nov 5th, 19:21 | WHIRLPOOL | Overleven | - | - | +0 / -6 |
Niet ingelogd