MeisterEder's HQ
713 XP • 857 Skill (sdng) • 138 keer gewonnen • 211 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
MeisterEder's achievements 28 / 108
|
100 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
50 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
|
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
50 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
60 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
|
24 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
|
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
200 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
1000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
MeisterEder's spellen (210 / 4 recent)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von MeisterEde | Dec 14th, 11:25 | LONGSPEEDVEC | Allen vs Allen | - | - | +4 / +13 | ||
| » VGL3833 | Dec 5th, 17:14 | GREENYELLOWRED | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Dec 5th, 17:11 | GREENYELLOWRED | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Beni | Nov 28th, 13:01 | ZODIAC | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 26th, 15:29 | SPACESTATION | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 8th, 23:06 | STONES | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » Dreggsmebb | Nov 8th, 22:46 | LAVA | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » DreggsMebb | Nov 8th, 22:19 | LAVA | Overleven | - | - | +0 / -1 | ||
| » aua. AUA! aua. AUA! | Nov 6th, 19:31 | HEADQUARTERS | Overleven | - | - | +4 / +15 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 5th, 20:09 | REDPHASE | Overleven | - | +0 / -8 | |||
| » Die Mertensische Tak | Nov 5th, 19:47 | SYMETRY | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Schach Matt Lo | Nov 5th, 19:39 | CHECKMATE | Overleven | - | - | +4 / +15 | ||
| » Quelltopf Panorama | Nov 5th, 19:21 | WHIRLPOOL | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » CreepMarie | Nov 5th, 18:52 | UNREAL | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Doe-Ri | Nov 3rd, 18:32 | REDLINE | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Ficus Benjamini | Nov 3rd, 18:13 | ZAUBERWALD | Overleven | - | - | +4 / +15 | ||
| » Die Drecks Map | Nov 3rd, 17:53 | KEEPOFFTHESAND | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » AUA AUA AUA AUA AUA | Nov 1st, 16:57 | KEEPOFFTHEGRASS | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Saleshoor | Nov 1st, 16:28 | EASYPEASY | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 1st, 16:04 | EASYPEASY | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Oct 28th, 21:06 | TWOWAYS | Overleven | - | - | +0 / -7 | ||
| » Der Boutryhuntrische | Oct 27th, 22:08 | INDUSTRY | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » AMAGAMAGAMAGAMAGAMAG | Oct 25th, 17:10 | CAMO | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 24th, 11:34 | NOVA | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 19th, 18:37 | BLITZERINO | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 17th, 14:05 | SKYRA | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Der Teufel | Oct 16th, 18:54 | DEVIL | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 15th, 17:49 | CORRODOR | Overleven | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 15th, 17:28 | BUBBLES | Allen vs Allen | - | +3 / +9 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 8th, 19:47 | CRAB | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 7th, 20:52 | PERSPECTIVE | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von Amaq | Oct 7th, 17:29 | BLOSSOM | Overleven | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 6th, 22:53 | ANTBUILDING | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:31 | TEEZEIT | Allen vs Allen | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:28 | ORIGINS | Allen vs Allen | - | - | +4 / +11 | ||
| » Mertens | Oct 5th, 11:54 | SHOOPDAWHOOP | Overleven | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:28 | ASTURCON | Allen vs Allen | - | +3 / +10 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:05 | BUBBLES | Allen vs Allen | - | +3 / +12 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 21:04 | TABLEWAR | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Abyss nun Oyunu | Oct 4th, 15:39 | 3TOWERS | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 15:08 | PIXELTRAIL | Overleven | - | - | +0 / -8 | ||
| » AmagOderAmagOderAmag | Oct 4th, 15:04 | WINDMILL | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 14:38 | GREENWORLD | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Ficus Benjamini | Oct 4th, 09:56 | ADREDPHASE | Overleven | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 09:37 | WILDGRAS | Overleven | - | - | +4 / +11 | ||
| » Game of 388 | Oct 3rd, 16:37 | SMALLCTD | Overleven | - | +0 / -11 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 16:13 | ADREDPHASE | Overleven | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:59 | MINESHAFT | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:31 | RESISTOR | Overleven | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:27 | RESISTOR | Overleven | - | - | +4 / +10 |
Niet ingelogd