Beni's HQ
523 XP • 1056 Skill (sdng) • 127 keer gewonnen • 115 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
Beni's achievements 26 / 108
|
100 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
50 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
|
50 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
24 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
|
60 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
8 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
|
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
1000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
Beni's spellen (131 / 3 recent)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Janic Arabic | Mar 21st, 14:52 | DEJAVU | Overleven | - | - | +0 / -14 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Mar 10th, 18:48 | LOOPINGS | Overleven | - | - | +4 / +5 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Mar 10th, 18:25 | COLORDOT | Overleven | - | - | +4 / +5 | ||
| » Röhl nun oyonu | Feb 24th, 21:02 | FLOWER | Overleven | - | +3 / +1 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Feb 24th, 20:34 | COOLBREEZE | Overleven | - | - | +4 / +5 | ||
| » JaBenJaMinJaBenJaMin | Feb 21st, 16:08 | ASTEROID | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jan 31st, 14:32 | BAY | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » VGL3833 | Dec 5th, 17:14 | GREENYELLOWRED | Overleven | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von Beni | Nov 28th, 13:01 | ZODIAC | Overleven | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 26th, 15:29 | SPACESTATION | Overleven | - | - | +0 / -13 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 8th, 23:06 | STONES | Overleven | - | - | +0 / -14 | ||
| » Dreggsmebb | Nov 8th, 22:46 | LAVA | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » aua. AUA! aua. AUA! | Nov 6th, 19:31 | HEADQUARTERS | Overleven | - | - | +0 / -14 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 5th, 20:09 | REDPHASE | Overleven | - | +3 / +3 | |||
| » Die Mertensische Tak | Nov 5th, 19:47 | SYMETRY | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » Schach Matt Lo | Nov 5th, 19:39 | CHECKMATE | Overleven | - | - | +0 / -14 | ||
| » Quelltopf Panorama | Nov 5th, 19:21 | WHIRLPOOL | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » CreepMarie | Nov 5th, 18:52 | UNREAL | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » Ficus Benjamini | Nov 3rd, 18:13 | ZAUBERWALD | Overleven | - | - | +0 / -14 | ||
| » Die Drecks Map | Nov 3rd, 17:53 | KEEPOFFTHESAND | Overleven | - | - | +4 / +5 | ||
| » AUA AUA AUA AUA AUA | Nov 1st, 16:57 | KEEPOFFTHEGRASS | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » Saleshoor | Nov 1st, 16:28 | EASYPEASY | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 28th, 21:06 | TWOWAYS | Overleven | - | - | +4 / +7 | ||
| » Der Boutryhuntrische | Oct 27th, 22:08 | INDUSTRY | Overleven | - | - | +4 / +7 | ||
| » AMAGAMAGAMAGAMAGAMAG | Oct 25th, 17:10 | CAMO | Overleven | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 24th, 11:34 | NOVA | Overleven | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 19th, 18:37 | BLITZERINO | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Der Teufel | Oct 16th, 18:54 | DEVIL | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 15th, 17:49 | CORRODOR | Overleven | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 15th, 17:28 | BUBBLES | Allen vs Allen | - | +0 / -16 | |||
| » Spiel von Zabagol | Oct 11th, 10:06 | GRINDER | Overleven | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 8th, 19:47 | CRAB | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 7th, 20:52 | PERSPECTIVE | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von Amaq | Oct 7th, 17:29 | BLOSSOM | Overleven | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 6th, 22:53 | ANTBUILDING | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:31 | TEEZEIT | Allen vs Allen | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:28 | ORIGINS | Allen vs Allen | - | - | +0 / -11 | ||
| » Mertens | Oct 5th, 11:54 | SHOOPDAWHOOP | Overleven | - | - | +0 / -12 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:28 | ASTURCON | Allen vs Allen | - | +0 / -15 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:05 | BUBBLES | Allen vs Allen | - | +0 / -17 | |||
| » Abyss nun Oyunu | Oct 4th, 15:39 | 3TOWERS | Overleven | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 15:08 | PIXELTRAIL | Overleven | - | - | +4 / +8 | ||
| » AmagOderAmagOderAmag | Oct 4th, 15:04 | WINDMILL | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 14:38 | GREENWORLD | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Ficus Benjamini | Oct 4th, 09:56 | ADREDPHASE | Overleven | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 09:37 | WILDGRAS | Overleven | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of 388 | Oct 3rd, 16:37 | SMALLCTD | Overleven | - | +3 / +7 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 16:13 | ADREDPHASE | Overleven | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:31 | RESISTOR | Overleven | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:27 | RESISTOR | Overleven | - | - | +0 / -10 |
Niet ingelogd