Die besten Spieler aller Zeiten
Bist du smart genug?
Die besten Länder nach Spielern
![]() 44982 |
![]() 42394 |
![]() 6002 |
![]() 3387 |
![]() 3196 |
![]() 2933 |
![]() 2788 |
![]() 2600 |
![]() 2246 |
![]() 2165 |
![]() 2063 |
![]() 1643 |
![]() 1206 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 925 |
![]() 890 |
![]() 804 |
![]() 590 |
![]() 572 |
![]() 533 |
![]() 532 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 470 |

| # | Name | XP / Monat / Letztes | Skill / Monat / Letztes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65554 | +91 | +6 | 1443 | +9 | +12 | ||
| 2. | 59530 | 0 | +4 | 1841 | 0 | +1 | ||
| 3. | 37151 | +38 | +4 | 1297 | -14 | +9 | ||
| 4. | 34509 | 0 | 0 | 1444 | 0 | -8 | ||
| 5. | 34293 | 0 | +6 | 1799 | 0 | +2 | ||
| 6. | 30915 | 0 | +4 | 1691 | 0 | -7 | ||
| 7. | 30158 | +114 | +4 | 1314 | +13 | -3 | ||
| 8. | 29290 | 0 | 0 | 1461 | 0 | -5 | ||
| 9. | 24487 | 0 | 0 | 1405 | 0 | -35 | ||
| 10. | 24325 | 0 | 0 | 1531 | 0 | -8 | ||
| 11. | 24207 | 0 | +4 | 2110 | 0 | 0 | ||
| 12. | 23127 | +166 | +8 | 1404 | +57 | +10 | ||
| 13. | 22409 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | ||
| 14. | 21629 | 0 | +4 | 1544 | 0 | +4 | ||
| 15. | 20958 | 0 | +8 | 1576 | 0 | +10 | ||
| 16. | 18995 | 0 | +2 | 1460 | 0 | -4 | ||
| 17. | 18891 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 18. | 18438 | 0 | +6 | 1477 | 0 | 0 | ||
| 19. | 18288 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 20. | 18198 | +3 | 0 | 1283 | -25 | -4 | ||
| 21. | 17778 | +42 | +4 | sdng | -34 | +6 | ||
| 22. | 17470 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 23. | 17228 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 24. | 17214 | 0 | +4 | 1285 | 0 | +18 | ||
| 25. | 17031 | 0 | +6 | 1551 | 0 | 0 | ||
| 26. | 16925 | 0 | +6 | 1529 | 0 | +3 | ||
| 27. | 16792 | 0 | +8 | 1824 | 0 | 0 | ||
| 28. | 16729 | 0 | +4 | 1481 | 0 | 0 | ||
| 29. | 16642 | 0 | 0 | 1601 | 0 | -6 | ||
| 30. | 16622 | 0 | +6 | 1802 | 0 | +2 | ||
| 31. | 16435 | 0 | +6 | 1393 | 0 | +9 | ||
| 32. | 16147 | 0 | +8 | 1522 | 0 | +13 | ||
| 33. | 15916 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | ||
| 34. | 15845 | 0 | 0 | 1265 | -14 | -9 | ||
| 35. | 15818 | 0 | +4 | 1863 | 0 | 0 | ||
| 36. | 15769 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 37. | 15766 | 0 | +10 | 1442 | 0 | 0 | ||
| 38. | 15677 | 0 | +4 | 1530 | 0 | +2 | ||
| 39. | 15571 | 0 | 0 | 1351 | 0 | -37 | ||
| 40. | 15525 | 0 | +5 | 1473 | 0 | 0 | ||
| 41. | 15424 | +6 | 0 | 1468 | -10 | -7 | ||
| 42. | 15335 | +4 | 0 | 1296 | +8 | 0 | ||
| 43. | 15025 | 0 | +8 | 1455 | 0 | +18 | ||
| 44. | 14699 | +121 | +2 | 1251 | -30 | 0 | ||
| 45. | 14549 | 0 | 0 | sdng | 0 | -16 | ||
| 46. | 14476 | +2 | 0 | 1252 | 0 | 0 | ||
| 47. | 14472 | 0 | 0 | 1265 | 0 | -21 | ||
| 48. | 14345 | 0 | +8 | 1526 | 0 | 0 | ||
| 49. | 14213 | 0 | 0 | 1414 | 0 | -15 | ||
| 50. | 14051 | 0 | +2 | 1278 | 0 | -7 | ||
| 51. | 13797 | 0 | +4 | 1285 | 0 | +6 | ||
| 52. | 13754 | +9 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 53. | 13708 | +303 | +4 | 1517 | +34 | +3 | ||
| 54. | 13350 | 0 | +2 | 1266 | 0 | -6 | ||
| 55. | 13076 | 0 | 0 | 1654 | 0 | -17 | ||
| 56. | 13036 | 0 | +4 | 1239 | 0 | +13 | ||
| 57. | 13029 | 0 | +4 | 1907 | 0 | -8 | ||
| 58. | 12842 | 0 | +6 | 1997 | 0 | 0 | ||
| 59. | 12716 | 0 | +4 | 1755 | 0 | 0 | ||
| 60. | 12567 | 0 | +3 | 1457 | 0 | +4 | ||
| 61. | 12385 | 0 | +6 | 1408 | 0 | 0 | ||
| 62. | 12190 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | ||
| 63. | 11923 | 0 | +10 | 1630 | 0 | 0 | ||
| 64. | 11827 | 0 | +6 | 1561 | 0 | 0 | ||
| 65. | 11747 | 0 | 0 | 1412 | 0 | -4 | ||
| 66. | 11687 | 0 | +3 | 1360 | 0 | -4 | ||
| 67. | 11670 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68. | 11643 | 0 | +2 | 1280 | 0 | 0 | ||
| 69. | 11620 | 0 | +3 | 1610 | 0 | -3 | ||
| 70. | 11324 | 0 | +8 | 1500 | 0 | 0 | ||
| 71. | 11232 | 0 | +8 | 1844 | 0 | +3 | ||
| 72. | 11202 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 73. | 11167 | 0 | +3 | 1439 | 0 | +3 | ||
| 74. | 11133 | 0 | +4 | 1236 | 0 | +3 | ||
| 75. | 11128 | 0 | 0 | 1321 | 0 | 0 | ||
| 76. | 11037 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 77. | 11009 | 0 | 0 | 1215 | 0 | -2 | ||
| 78. | 10986 | 0 | 0 | 1399 | 0 | -12 | ||
| 79. | 10829 | 0 | 0 | 1275 | 0 | -4 | ||
| 80. | 10811 | 0 | +4 | 1347 | 0 | 0 | ||
| 81. | 10756 | 0 | +8 | 2027 | 0 | 0 | ||
| 82. | 10735 | 0 | 0 | sdng | 0 | -20 | ||
| 83. | 10730 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | ||
| 84. | 10665 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 85. | 10642 | 0 | 0 | sdng | 0 | -1 | ||
| 86. | 10573 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 87. | 10538 | 0 | +3 | 1660 | 0 | 0 | ||
| 88. | 10521 | 0 | 0 | 1340 | 0 | -9 | ||
| 89. | 10449 | 0 | 0 | 1246 | 0 | -2 | ||
| 90. | 10431 | 0 | +4 | 1387 | 0 | +8 | ||
| 91. | 10301 | 0 | +6 | 1569 | 0 | +2 | ||
| 92. | 10275 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 93. | 10257 | 0 | +6 | 1242 | 0 | 0 | ||
| 94. | 10191 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 95. | 10051 | +7 | +7 | 1323 | 0 | 0 | ||
| 96. | 9988 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 97. | 9950 | 0 | +6 | 1480 | 0 | 0 | ||
| 98. | 9917 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 99. | 9766 | 0 | 0 | 1225 | 0 | -4 | ||
| 100. | 9670 | 0 | 0 | 1446 | 0 | -11 | ||
![]() |
Überlebenszeit |
| # | Name | Szenario | Stunden überlebt | Karten |
|---|---|---|---|---|
| 2501. | TheBigCombo [hard] | 0:26:11 | 2 | |
| 2502. | TheBigCombo [hard] | 0:26:10 | 2 | |
| 2503. | TheBigCombo [hard] | 0:26:10 | 2 | |
| 2504. | TheBigCombo [hard] | 0:26:09 | 2 | |
| 2505. | TheBigCombo [hard] | 0:26:09 | 2 | |
| 2506. | TheBigCombo [hard] | 0:26:08 | 2 | |
| 2507. | TheBigCombo [hard] | 0:26:08 | 2 | |
| 2508. | TheBigCombo [hard] | 0:26:08 | 2 | |
| 2509. | TheBigCombo [hard] | 0:26:08 | 2 | |
| 2510. | TheBigCombo [hard] | 0:26:08 | 3 | |
| 2511. | TheBigCombo [hard] | 0:26:07 | 3 | |
| 2512. | TheBigCombo [hard] | 0:26:06 | 2 | |
| 2513. | TheBigCombo [hard] | 0:26:05 | 2 | |
| 2514. | TheBigCombo [hard] | 0:26:04 | 2 | |
| 2515. | TheBigCombo [hard] | 0:26:04 | 2 | |
| 2516. | TheBigCombo [hard] | 0:26:03 | 2 | |
| 2517. | TheBigCombo [hard] | 0:26:02 | 2 | |
| 2518. | TheBigCombo [hard] | 0:26:02 | 2 | |
| 2519. | TheBigCombo [hard] | 0:26:01 | 2 | |
| 2520. | TheBigCombo [hard] | 0:26:00 | 2 | |
| 2521. | TheBigCombo [hard] | 0:25:59 | 2 | |
| 2522. | TheBigCombo [hard] | 0:25:59 | 2 | |
| 2523. | TheBigCombo [hard] | 0:25:58 | 2 | |
| 2524. | TheBigCombo [hard] | 0:25:53 | 2 | |
| 2525. | TheBigCombo [hard] | 0:25:53 | 2 | |
| 2526. | TheBigCombo [hard] | 0:25:53 | 2 | |
| 2527. | TheBigCombo [hard] | 0:25:52 | 2 | |
| 2528. | TheBigCombo [hard] | 0:25:51 | 2 | |
| 2529. | TheBigCombo [hard] | 0:25:51 | 2 | |
| 2530. | TheBigCombo [hard] | 0:25:50 | 2 | |
| 2531. | TheBigCombo [hard] | 0:25:50 | 2 | |
| 2532. | TheBigCombo [hard] | 0:25:49 | 3 | |
| 2533. | TheBigCombo [hard] | 0:25:48 | 3 | |
| 2534. | TheBigCombo [hard] | 0:25:48 | 3 | |
| 2535. | TheBigCombo [hard] | 0:25:48 | 2 | |
| 2536. | TheBigCombo [hard] | 0:25:47 | 2 | |
| 2537. | TheBigCombo [hard] | 0:25:47 | 2 | |
| 2538. | TheBigCombo [hard] | 0:25:45 | 2 | |
| 2539. | TheBigCombo [hard] | 0:25:42 | 2 | |
| 2540. | TheBigCombo [hard] | 0:25:40 | 2 | |
| 2541. | TheBigCombo [hard] | 0:25:40 | 2 | |
| 2542. | TheBigCombo [hard] | 0:25:40 | 2 | |
| 2543. | TheBigCombo [hard] | 0:25:39 | 2 | |
| 2544. | TheBigCombo [hard] | 0:25:38 | 2 | |
| 2545. | TheBigCombo [hard] | 0:25:38 | 2 | |
| 2546. | TheBigCombo [hard] | 0:25:38 | 2 | |
| 2547. | TheBigCombo [hard] | 0:25:38 | 2 | |
| 2548. | TheBigCombo [hard] | 0:25:37 | 2 | |
| 2549. | TheBigCombo [hard] | 0:25:37 | 2 | |
| 2550. | TheBigCombo [hard] | 0:25:31 | 2 | |
| 2551. | TheBigCombo [hard] | 0:25:30 | 2 | |
| 2552. | TheBigCombo [hard] | 0:25:27 | 2 | |
| 2553. | TheBigCombo [hard] | 0:25:27 | 2 | |
| 2554. | TheBigCombo [hard] | 0:25:25 | 2 | |
| 2555. | TheBigCombo [hard] | 0:25:24 | 2 | |
| 2556. | TheBigCombo [hard] | 0:25:24 | 2 | |
| 2557. | TheBigCombo [hard] | 0:25:24 | 3 | |
| 2558. | TheBigCombo [hard] | 0:25:23 | 3 | |
| 2559. | TheBigCombo [hard] | 0:25:22 | 2 | |
| 2560. | TheBigCombo [hard] | 0:25:22 | 3 | |
| 2561. | TheBigCombo [hard] | 0:25:21 | 2 | |
| 2562. | TheBigCombo [hard] | 0:25:19 | 2 | |
| 2563. | TheBigCombo [hard] | 0:25:18 | 2 | |
| 2564. | TheBigCombo [hard] | 0:25:16 | 2 | |
| 2565. | TheBigCombo [hard] | 0:25:15 | 2 | |
| 2566. | TheBigCombo [hard] | 0:25:15 | 2 | |
| 2567. | TheBigCombo [hard] | 0:25:15 | 2 | |
| 2568. | TheBigCombo [hard] | 0:25:15 | 2 | |
| 2569. | TheBigCombo [hard] | 0:25:13 | 2 | |
| 2570. | TheBigCombo [hard] | 0:25:13 | 2 | |
| 2571. | TheBigCombo [hard] | 0:25:13 | 2 | |
| 2572. | TheBigCombo [hard] | 0:25:13 | 2 | |
| 2573. | TheBigCombo [hard] | 0:25:13 | 2 | |
| 2574. | TheBigCombo [hard] | 0:25:13 | 2 | |
| 2575. | TheBigCombo [hard] | 0:25:12 | 2 | |
| 2576. | TheBigCombo [hard] | 0:25:12 | 2 | |
| 2577. | TheBigCombo [hard] | 0:25:11 | 2 | |
| 2578. | TheBigCombo [hard] | 0:25:11 | 2 | |
| 2579. | TheBigCombo [hard] | 0:25:10 | 2 | |
| 2580. | TheBigCombo [hard] | 0:25:10 | 2 | |
| 2581. | TheBigCombo [hard] | 0:25:10 | 2 | |
| 2582. | TheBigCombo [hard] | 0:25:09 | 2 | |
| 2583. | TheBigCombo [hard] | 0:25:08 | 2 | |
| 2584. | TheBigCombo [hard] | 0:25:06 | 2 | |
| 2585. | TheBigCombo [hard] | 0:25:06 | 2 | |
| 2586. | TheBigCombo [hard] | 0:25:05 | 2 | |
| 2587. | TheBigCombo [hard] | 0:25:03 | 2 | |
| 2588. | TheBigCombo [hard] | 0:25:03 | 2 | |
| 2589. | TheBigCombo [hard] | 0:25:00 | 2 | |
| 2590. | TheBigCombo [hard] | 0:24:59 | 2 | |
| 2591. | TheBigCombo [hard] | 0:24:58 | 2 | |
| 2592. | TheBigCombo [hard] | 0:24:58 | 2 | |
| 2593. | TheBigCombo [hard] | 0:24:58 | 2 | |
| 2594. | TheBigCombo [hard] | 0:24:57 | 1 | |
| 2595. | TheBigCombo [hard] | 0:24:56 | 1 | |
| 2596. | TheBigCombo [hard] | 0:24:56 | 2 | |
| 2597. | TheBigCombo [hard] | 0:24:56 | 2 | |
| 2598. | TheBigCombo [hard] | 0:24:56 | 2 | |
| 2599. | TheBigCombo [hard] | 0:24:55 | 1 | |
| 2600. | TheBigCombo [hard] | 0:24:55 | 2 |
Nicht angemeldet
























