388's HQ
12997 XP • 1362 Skill • 4827 Siege • 2784 Niederlagen
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Gespielte Modi
  | 
Gespielte Karten | 
388's Errungenschaften 64 / 108
| 
			 100000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt.  | 
		
			 240 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt.  | 
		
			 5 Pixel, so klein, man muss sie einfach liebenErstelle großartige Karten, die dem Spiel hinzugefügt werden.  | 
| 
			 10 Wiederkehrender Promi-GastNimm am Forum durch eine größere Anzahl an Beiträgen teil.  | 
		
			 1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent).  | 
		
			 5 Hasse es oder liebe esBewerte mehrere Karten.  | 
| 
			 20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent).  | 
		
			Gute SeeleGo CreepTD PRO!  | 
		
			 50 Heute keine MilchHabe einfach...kein Glück.  | 
| 
			 50 ZahltagGewinne viele Wetten.  | 
		
			 120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten.  | 
		
			 10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel.  | 
| 
			 100 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste.  | 
		
			 1000 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt.  | 
		
			 100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel.  | 
| 
			 120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen.  | 
		
			 500 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt.  | 
		
			 100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne.  | 
| 
			 3 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird.  | 
		
			 12 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel.  | 
		
			 100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren.  | 
| 
			 20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel.  | 
	
388's Spiele (456 / 160 vor Kurzem)
	XP-Verlauf | 
	Skill-Verlauf | 
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of 388 | Nov 4th, 07:20 | BERINGSTRASSE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of 388 | Nov 4th, 04:37 | SKYRA | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of 388 | Nov 4th, 03:30 | BROMIUM | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of 388 | Nov 3rd, 22:54 | DEMENTOR | Survivor | - | - | +0 / -14 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 2nd, 19:06 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +6 | ||
| » Game of 388 | Nov 2nd, 18:33 | ANEMONE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +6 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 2nd, 18:04 | SILVERIA | Survivor | - | +0 / -18 | |||
| » Game of 388 | Nov 2nd, 17:39 | GHOSTERY | Survivor | - | +3 / -7 | |||
| » Game of 388 | Nov 2nd, 06:42 | BROMIUM | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Nov 2nd, 00:26 | REDWORLD | Survivor | - | +6 / +13 | |||
| » Game of TimCole1992 | Nov 2nd, 00:03 | INDUSTRY | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of 388 | Nov 1st, 20:17 | MONOBLUE | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +8 | |||
| » Game of 388 | Nov 1st, 20:01 | REDWORLD | Jeder gg. Jeden | - | +3 / -8 | |||
| » Game of 388 | Nov 1st, 19:29 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | +3 / -8 | |||
| » Game of 388 | Nov 1st, 19:22 | REDCREEP | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +1 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 1st, 18:56 | UNREAL | Survivor | - | +6 / +7 | |||
| » Game of TimCole1992 | Nov 1st, 18:33 | BERINGSTRASSE | Survivor | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 1st, 18:11 | RECURSED | Survivor | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 1st, 17:17 | BREAK | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 1st, 16:52 | ORIGINS | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 30th, 23:59 | OLDPAPER | Jeder gg. Jeden | - | +3 / +2 | |||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 30th, 23:23 | BLITZERINO | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +5 | ||
| » Game of Mercury1984 | Oct 30th, 19:30 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +2 | ||
| » Game of 388 | Oct 30th, 09:16 | MATRIX | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Game of 388 | Oct 30th, 08:45 | BLUEEYE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Game of det | Oct 30th, 04:51 | SCHNEEFLOCKE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of det | Oct 30th, 04:43 | HILL | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of det | Oct 29th, 04:43 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of det | Oct 29th, 04:07 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -8 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 28th, 23:21 | WHIRLPOOL | Survivor | - | +0 / -18 | |||
| » Game of 388 | Oct 28th, 17:00 | GRINDER | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 27th, 19:48 | ZAUBERWALD | Survivor | - | +6 / +15 | |||
| » Game of TimCole1992 | Oct 27th, 18:40 | MATRIX | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 27th, 18:09 | CORRODOR | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of 388 | Oct 27th, 07:00 | COPY | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of 388 | Oct 27th, 06:41 | COPY | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of det | Oct 27th, 02:49 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of 388 | Oct 27th, 02:30 | DESK | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of 388 | Oct 26th, 06:08 | DESK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of 388 | Oct 26th, 05:37 | DOUBLETOOTH | Survivor | - | - | +4 / +1 | ||
| » Game of 388 | Oct 26th, 05:23 | CYANIDE | Survivor | - | - | +4 / +1 | ||
| » Game of det | Oct 26th, 04:06 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von Worf | Oct 26th, 00:47 | CASCADE | Survivor | - | - | +4 / +5 | ||
| » Spiel von Worf | Oct 25th, 19:26 | MONOBLUE | Survivor | - | - | +4 / +5 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 25th, 08:14 | BLUEVECTORWATER | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 25th, 07:55 | HANDY | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 25th, 07:29 | BLUEWORLD | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Game of det | Oct 25th, 06:37 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of det | Oct 25th, 06:00 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of TimCole1992 | Oct 24th, 17:12 | BUSSTOPS | Survivor | - | - | +4 / +7 | 
 Nicht angemeldet