Beni's HQ
500 XP • 1042 Skill (sdng) • 121 Siege • 113 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
Beni's Errungenschaften 26 / 108
|
100 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
50 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
|
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. |
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
|
100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
Beni's Spiele (124 / 6 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » VGL3833 | Dec 5th, 17:14 | GREENYELLOWRED | Survivor | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von Beni | Nov 28th, 13:01 | ZODIAC | Survivor | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 26th, 15:29 | SPACESTATION | Survivor | - | - | +0 / -13 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 8th, 23:06 | STONES | Survivor | - | - | +0 / -14 | ||
| » Dreggsmebb | Nov 8th, 22:46 | LAVA | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » aua. AUA! aua. AUA! | Nov 6th, 19:31 | HEADQUARTERS | Survivor | - | - | +0 / -14 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 5th, 20:09 | REDPHASE | Survivor | - | +3 / +3 | |||
| » Die Mertensische Tak | Nov 5th, 19:47 | SYMETRY | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Schach Matt Lo | Nov 5th, 19:39 | CHECKMATE | Survivor | - | - | +0 / -14 | ||
| » Quelltopf Panorama | Nov 5th, 19:21 | WHIRLPOOL | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » CreepMarie | Nov 5th, 18:52 | UNREAL | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Ficus Benjamini | Nov 3rd, 18:13 | ZAUBERWALD | Survivor | - | - | +0 / -14 | ||
| » Die Drecks Map | Nov 3rd, 17:53 | KEEPOFFTHESAND | Survivor | - | - | +4 / +5 | ||
| » AUA AUA AUA AUA AUA | Nov 1st, 16:57 | KEEPOFFTHEGRASS | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Saleshoor | Nov 1st, 16:28 | EASYPEASY | Survivor | - | - | +4 / +6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 28th, 21:06 | TWOWAYS | Survivor | - | - | +4 / +7 | ||
| » Der Boutryhuntrische | Oct 27th, 22:08 | INDUSTRY | Survivor | - | - | +4 / +7 | ||
| » AMAGAMAGAMAGAMAGAMAG | Oct 25th, 17:10 | CAMO | Survivor | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 24th, 11:34 | NOVA | Survivor | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 19th, 18:37 | BLITZERINO | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Der Teufel | Oct 16th, 18:54 | DEVIL | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 15th, 17:49 | CORRODOR | Survivor | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 15th, 17:28 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -16 | |||
| » Spiel von Zabagol | Oct 11th, 10:06 | GRINDER | Survivor | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 8th, 19:47 | CRAB | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 7th, 20:52 | PERSPECTIVE | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von Amaq | Oct 7th, 17:29 | BLOSSOM | Survivor | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 6th, 22:53 | ANTBUILDING | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:31 | TEEZEIT | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:28 | ORIGINS | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -11 | ||
| » Mertens | Oct 5th, 11:54 | SHOOPDAWHOOP | Survivor | - | - | +0 / -12 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:28 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -15 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:05 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -17 | |||
| » Abyss nun Oyunu | Oct 4th, 15:39 | 3TOWERS | Survivor | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 15:08 | PIXELTRAIL | Survivor | - | - | +4 / +8 | ||
| » AmagOderAmagOderAmag | Oct 4th, 15:04 | WINDMILL | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 14:38 | GREENWORLD | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Ficus Benjamini | Oct 4th, 09:56 | ADREDPHASE | Survivor | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 09:37 | WILDGRAS | Survivor | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of 388 | Oct 3rd, 16:37 | SMALLCTD | Survivor | - | +3 / +7 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 16:13 | ADREDPHASE | Survivor | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:31 | RESISTOR | Survivor | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:27 | RESISTOR | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » AlsoIchBuffJetztErst | Oct 2nd, 17:20 | 4STOPS | Survivor | - | - | +4 / +10 | ||
| » AMAG | Oct 1st, 17:11 | ZAUBERWALD | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von Zabagol | Sep 29th, 18:38 | GREENBLUEAURA | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +10 | ||
| » Schnelle Nummer | Sep 25th, 19:08 | EASYPEASY | Survivor | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von RÖÖÖÖÖHL | Sep 25th, 17:30 | JUNGLETOUR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von Beni | Sep 24th, 21:41 | PLOX | Survivor | - | - | +0 / -10 | ||
| » GerNe | Sep 24th, 19:35 | GHOSTERY | Survivor | - | - | +4 / +10 |
Nicht angemeldet