gebt1auf's HQ
37147 XP • 1314 Skill • 13199 Siege • 9645 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
gebt1auf's Errungenschaften 52 / 108
|
100 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. |
240 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
3 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird. |
|
50 Heute keine MilchHabe einfach...kein Glück. |
50 ZahltagGewinne viele Wetten. |
120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
|
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
|
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. |
|
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
12 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
|
1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
500 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
1000 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
gebt1auf's Spiele (617 / 33 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von terminel1 | Dec 11th, 19:24 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +5 | ||
| » Spiel von terminel1 | Dec 11th, 18:52 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +5 | ||
| » Game of det | Dec 10th, 19:48 | CIRCLEVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -15 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 10th, 19:09 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of det | Dec 9th, 19:37 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | +0 / -18 | ||||
| » Game of det | Dec 9th, 19:07 | REDCREEP | Jeder gg. Jeden | +4 / +9 | ||||
| » Game of det | Dec 9th, 19:05 | BLUEEYE | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +24 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 9th, 18:34 | DOODLE | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 9th, 18:01 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 9th, 17:27 | COPY | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 7th, 18:34 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von terminel1 | Dec 6th, 20:11 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von terminel1 | Dec 6th, 19:34 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 1st, 19:45 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 1st, 19:12 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -11 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 1st, 18:44 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Dec 1st, 15:05 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 29th, 19:41 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -14 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 29th, 19:04 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +20 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 29th, 18:27 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 29th, 17:51 | BIGROAD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 29th, 17:08 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +13 | ||
| » Game of 388 | Nov 29th, 16:43 | CARBON | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » This vector is dark | Nov 27th, 20:16 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | +2 / -5 | ||||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 27th, 19:37 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +3 / +3 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 27th, 18:54 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von terminel1 | Nov 21st, 17:26 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 20th, 19:36 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von terminel1 | Nov 19th, 23:46 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 19th, 23:08 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von terminel1 | Nov 19th, 22:27 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von terminel1 | Nov 19th, 18:59 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +6 | ||
| » Spiel von terminel1 | Nov 14th, 19:36 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 10th, 19:55 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +3 / +5 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 10th, 19:19 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Nov 9th, 19:28 | COOPRED | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 9th, 17:52 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Nov 9th, 17:27 | GREEN | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 9th, 16:52 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Nov 9th, 16:24 | BERINGSTRASSE | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 4th, 19:34 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 4th, 18:59 | CASCADE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 4th, 18:27 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Nov 2nd, 19:06 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -7 | ||
| » Game of 388 | Nov 2nd, 18:33 | ANEMONE | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 24th, 20:04 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 24th, 19:29 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 15th, 17:28 | BUBBLES | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +5 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 9th, 19:18 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 9th, 18:38 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -6 |
Nicht angemeldet