Die besten Spieler aller Zeiten
Bist du smart genug?
Die besten Länder nach Spielern
![]() 44938 |
![]() 42388 |
![]() 5998 |
![]() 3386 |
![]() 3195 |
![]() 2933 |
![]() 2788 |
![]() 2599 |
![]() 2246 |
![]() 2164 |
![]() 2062 |
![]() 1642 |
![]() 1205 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 925 |
![]() 890 |
![]() 805 |
![]() 590 |
![]() 572 |
![]() 533 |
![]() 529 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 469 |

| # | Name | XP / Monat / Letztes | Skill / Monat / Letztes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 5690 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 202. | 5615 | 0 | +3 | 1638 | 0 | -4 | ||
| 203. | 5602 | 0 | +6 | 1483 | 0 | +9 | ||
| 204. | 5584 | 0 | +4 | 1380 | 0 | -12 | ||
| 205. | 5581 | 0 | +4 | 1213 | 0 | +2 | ||
| 206. | 5581 | 0 | +8 | sdng | 0 | +7 | ||
| 207. | 5573 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 208. | 5555 | 0 | +4 | 1434 | 0 | +6 | ||
| 209. | 5546 | 0 | +3 | 1253 | 0 | 0 | ||
| 210. | 5537 | 0 | +6 | 1722 | 0 | +5 | ||
| 211. | 5512 | 0 | +8 | sdng | 0 | +15 | ||
| 212. | 5469 | 0 | +4 | 1423 | 0 | +8 | ||
| 213. | 5465 | 0 | +4 | 1598 | 0 | +7 | ||
| 214. | 5459 | 0 | +8 | 1295 | 0 | +4 | ||
| 215. | 5407 | 0 | +4 | 1385 | 0 | -9 | ||
| 216. | 5397 | 0 | 0 | 1228 | 0 | -7 | ||
| 217. | 5376 | 0 | +4 | sdng | 0 | +13 | ||
| 218. | 5369 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 219. | 5265 | 0 | 0 | sdng | 0 | -17 | ||
| 220. | 5257 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 221. | 5246 | 0 | +4 | sdng | 0 | +10 | ||
| 222. | 5183 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 223. | 5171 | 0 | 0 | 1498 | 0 | 0 | ||
| 224. | 5161 | 0 | +6 | 1556 | 0 | +16 | ||
| 225. | 5114 | 0 | +8 | sdng | 0 | 0 | ||
| 226. | 5040 | 0 | +5 | sdng | 0 | 0 | ||
| 227. | 5026 | 0 | +6 | 1224 | 0 | 0 | ||
| 228. | 5001 | 0 | +2 | 1241 | 0 | 0 | ||
| 229. | 4965 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 230. | 4948 | 0 | +1 | 1392 | 0 | 0 | ||
| 231. | 4934 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 232. | 4916 | 0 | +8 | sdng | 0 | 0 | ||
| 233. | 4910 | 0 | +2 | sdng | 0 | -20 | ||
| 234. | 4905 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 235. | 4895 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 236. | 4856 | 0 | +2 | 1298 | 0 | +4 | ||
| 237. | 4847 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 238. | 4841 | 0 | +4 | sdng | 0 | +3 | ||
| 239. | 4839 | 0 | +4 | 1225 | 0 | 0 | ||
| 240. | 4833 | 0 | +8 | 1337 | 0 | 0 | ||
| 241. | 4828 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 242. | 4823 | 0 | +4 | 1257 | 0 | +3 | ||
| 243. | 4801 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 244. | 4799 | 0 | +4 | 1275 | 0 | -13 | ||
| 245. | 4798 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 246. | 4750 | 0 | +6 | 1322 | 0 | 0 | ||
| 247. | 4745 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 0 | ||
| 248. | 4720 | 0 | +5 | sdng | 0 | 0 | ||
| 249. | 4705 | 0 | 0 | sdng | 0 | -6 | ||
| 250. | 4701 | 0 | 0 | 1242 | 0 | -8 | ||
| 251. | 4680 | 0 | +2 | 1231 | 0 | -12 | ||
| 252. | 4665 | 0 | +3 | 1200 | 0 | -2 | ||
| 253. | 4660 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | ||
| 254. | 4615 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 255. | 4599 | 0 | 0 | 1264 | 0 | -10 | ||
| 256. | 4588 | 0 | +4 | 1257 | 0 | 0 | ||
| 257. | 4588 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 258. | 4584 | 0 | +6 | sdng | 0 | +18 | ||
| 259. | 4578 | 0 | +4 | 1557 | 0 | +5 | ||
| 260. | 4577 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0 | ||
| 261. | 4571 | 0 | 0 | 1202 | 0 | 0 | ||
| 262. | 4564 | 0 | +6 | 1309 | 0 | +5 | ||
| 263. | 4556 | 0 | +4 | 1266 | 0 | +5 | ||
| 264. | 4552 | 0 | +8 | sdng | 0 | +4 | ||
| 265. | 4526 | 0 | +4 | 1289 | 0 | +5 | ||
| 266. | 4524 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | ||
| 267. | 4426 | 0 | 0 | 1277 | 0 | -18 | ||
| 268. | 4426 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 0 | ||
| 269. | 4398 | 0 | 0 | 1325 | 0 | -7 | ||
| 270. | 4363 | 0 | +2 | sdng | 0 | +1 | ||
| 271. | 4351 | 0 | +4 | 1527 | 0 | +5 | ||
| 272. | 4343 | 0 | +4 | 1476 | 0 | +2 | ||
| 273. | 4337 | 0 | +3 | 1201 | 0 | -8 | ||
| 274. | 4335 | 0 | +2 | 1220 | 0 | 0 | ||
| 275. | 4326 | 0 | +4 | 1361 | 0 | +1 | ||
| 276. | 4321 | 0 | +6 | 1626 | 0 | +9 | ||
| 277. | 4319 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 0 | ||
| 278. | 4316 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 279. | 4307 | 0 | +4 | 1228 | 0 | +4 | ||
| 280. | 4305 | 0 | +8 | 1302 | 0 | +7 | ||
| 281. | 4289 | 0 | +8 | 1417 | 0 | +5 | ||
| 282. | 4289 | 0 | +6 | 1276 | 0 | +2 | ||
| 283. | 4286 | 0 | 0 | sdng | 0 | -13 | ||
| 284. | 4262 | 0 | +2 | sdng | 0 | -1 | ||
| 285. | 4259 | 0 | +3 | 1293 | 0 | -5 | ||
| 286. | 4253 | 0 | +2 | 1324 | 0 | -2 | ||
| 287. | 4248 | 0 | +3 | 1323 | 0 | 0 | ||
| 288. | 4236 | 0 | +2 | 1262 | 0 | -11 | ||
| 289. | 4217 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 290. | 4190 | 0 | +3 | sdng | 0 | -1 | ||
| 291. | 4181 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 292. | 4168 | 0 | +4 | sdng | 0 | +14 | ||
| 293. | 4132 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 294. | 4101 | 0 | +6 | 1340 | 0 | 0 | ||
| 295. | 4086 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 296. | 4077 | 0 | 0 | 1526 | 0 | -12 | ||
| 297. | 4065 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 298. | 4056 | 0 | 0 | sdng | 0 | -13 | ||
| 299. | 4053 | 0 | 0 | sdng | 0 | -13 | ||
| 300. | 4048 | 0 | 0 | sdng | 0 | -23 | ||
![]() |
Überlebenszeit |
| # | Name | Szenario | Stunden überlebt | Karten |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 65:17:56 | 164 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 54:00:39 | 162 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:29:30 | 80 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:20:16 | 30 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:22:43 | 21 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:19:26 | 25 |
Nicht angemeldet
























