Smartiiie's HQ
4750 XP • 1322 Skill • 1493 Siege • 1112 Niederlagen
| 
 | 
 | 
 | 
| Gespielte Modi
 | Gespielte Karten | 
Smartiiie's Errungenschaften 50 / 108
| 100 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. | 50 Heute keine MilchHabe einfach...kein Glück. | 120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. | 
| 12 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. | 1000 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. | 30 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 
| 10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. | 100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. | 24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. | 
| 50 ZahltagGewinne viele Wetten. | 120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. | 100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. | 
| 10 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird. | 20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. | 500 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 
| 100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. | 1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. | 500 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. | 
Smartiiie's Spiele (21)
| XP-Verlauf | Skill-Verlauf | 
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von grinDers | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Coop | N/A 3 | ||||
| » Game of totocutugno | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | 2vs2 Coop | N/A 2 | ||||
| » Long Ding Dong | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Coop | N/A 4 | ||||
| » Spiel von Smartiiie | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Coop | N/A 4 | ||||
| » Spiel von lolostar | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | N/A 4 | ||||
| » Spiel von Smartiiie | Jan 1st, 01:00 | ANGEL | 2vs2 Coop | N/A 1 | ||||
| » Spiel von Smartiiie | Jan 1st, 01:00 | ANGEL | 2vs2 Coop | N/A 1 | ||||
| » Game of kAAAtsu | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Survivor | N/A 4 | ||||
| » Game of Alex1603 | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | Jeder gg. Jeden | - | - | N/A 4 | ||
| » Game of ikedelic | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | N/A 4 | ||
| » Game of ikedelic | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | N/A 4 | ||
| » Spiel von grinDers | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Coop | N/A 3 | ||||
| » Game of julian1 | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Coop | N/A 2 | ||||
| » Game of Kroete | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Jeder gg. Jeden | N/A 4 | ||||
| » Game of FranticRyan | Jan 1st, 01:00 | TREASURE | Survivor | N/A 4 | ||||
| » Game of Kroete | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Jeder gg. Jeden | N/A 4 | ||||
| » Spiel von Lokinew | Jan 1st, 01:00 | MONOBLUE | Jeder gg. Jeden | N/A 4 | ||||
| » Game of kAAAtsu | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Survivor | N/A 4 | ||||
| » Game of kAAAtsu | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Survivor | N/A 4 | ||||
| » Game of Savvi | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Coop | N/A 1 | ||||
| » Spiel von Smartiiie | Jan 1st, 01:00 | ICEFLAME | 2vs2 Coop | N/A 4 | 
 Nicht angemeldet
 Nicht angemeldet Spielen
 Spielen My CreepTD
 My CreepTD Handbuch
 Handbuch Rangliste
 Rangliste Foren
 Foren Entwicklerzentrale
 Entwicklerzentrale Go PRO!
 Go PRO! Karten, die ich mag
 Karten, die ich mag Karten, die ich nicht mag
 Karten, die ich nicht mag Freunde
 Freunde