c0re's HQ
6323 XP • 1097 Skill (sdng) • 2411 keer gewonnen • 1845 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
c0re's achievements 55 / 108
|
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
500 Wie is je vader?Bereik een top X vaardigheid ranking in de highscores. |
3 Pixels, zo klein je moet ze wel leuk vinden.Maak mooie mappen dat toegevoegd worden in het spel. |
|
3 BetaaldagWin veel weddenschappen. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
3 CreepTVHost een spel dat wordt bekeken door een echte menigte van toeschouwers. |
|
120 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
|
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
|
20 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
1000 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
50 Terugkerende beroemdheids gastNeem deel aan het forum door het creëren van een bepaalde hoeveelheid berichten. |
|
50 Haat het of hou ervanbepaal score van verschillende mappen. |
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
3 Geen melk vandaagGewoon...pech hebben |
|
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
c0re's spellen (127 / 1 recent)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of TimCole1992 | Mar 8th, 00:53 | UPTHERIVER | Overleven | - | +0 / -9 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 8th, 00:29 | GOLDWORLD | Overleven | - | +0 / -9 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 8th, 00:06 | UNDERBLUE | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of TimCole1992 | Mar 6th, 03:08 | COLORCIRCLEVECTOR | Overleven | - | +6 / +26 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 6th, 02:43 | BIGROAD | Overleven | - | +0 / -9 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 5th, 22:02 | PGGREENPOWER | Overleven | +8 / +21 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Mar 5th, 21:31 | MONOCHROME | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » Game of TimCole1992 | Mar 5th, 18:15 | AIRPORT | Overleven | - | - | +0 / -4 | ||
| » Game of RTHatchet | Mar 2nd, 06:52 | DOODLEWAR | Overleven | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of RTHatchet | Mar 2nd, 06:28 | 4STOPS | Overleven | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von c0re | Mar 2nd, 06:02 | ORIGINS | Overleven | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von c0re | Mar 2nd, 05:40 | MISTIC | Overleven | - | - | +4 / +6 | ||
| » Juego de zbrasher | Mar 2nd, 02:32 | HOTROUND | Allen vs Allen | - | +3 / +0 | |||
| » Juego de zbrasher | Mar 2nd, 02:21 | ZAUBERWALD | Allen vs Allen | - | +6 / +17 | |||
| » Juego de zbrasher | Mar 2nd, 02:03 | SHOOPDAWHOOP | Allen vs Allen | - | +0 / -18 | |||
| » Juego de zbrasher | Mar 2nd, 01:35 | GREENBLUEAURA | Allen vs Allen | - | +0 / -18 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 2nd, 01:07 | BREAK | Overleven | - | +6 / +18 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 2nd, 00:45 | AIRPORT | Overleven | - | +0 / -17 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 2nd, 00:21 | MAGICMIKE | Overleven | - | +0 / -18 | |||
| » Game of TimCole1992 | Mar 1st, 23:46 | VOLCANO | Overleven | - | - | +0 / -6 | ||
| » Game of TimCole1992 | Feb 29th, 02:47 | CYANIDE | Overleven | - | +6 / +25 | |||
| » Game of TimCole1992 | Feb 28th, 23:50 | ROADS | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of TimCole1992 | Feb 28th, 18:56 | KEEPOFFTHESAND | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of TimCole1992 | Feb 28th, 00:25 | 4STOPS | Overleven | - | +0 / -9 | |||
| » Game of TimCole1992 | Feb 28th, 00:03 | LAVA | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of TimCole1992 | Feb 27th, 21:39 | CLOUD | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of TimCole1992 | Feb 27th, 15:15 | SMALLCTD | Overleven | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von c0re | Feb 26th, 01:29 | CASCADE | Overleven | - | - | +4 / +13 | ||
| » Spiel von c0re | Feb 26th, 01:07 | UNDERBLUE | Overleven | - | - | +0 / -4 | ||
| » Game of Floofly | Feb 25th, 22:36 | EASYPEASY | Allen vs Allen | +0 / -23 | ||||
| » Game of Floofly | Feb 25th, 21:59 | INFINITY | Allen vs Allen | - | - | +4 / +2 | ||
| » Game of det | Feb 25th, 20:51 | KEEPOFFTHEGRASS | Overleven | - | - | +0 / -4 | ||
| » Game of ekan101 | Feb 24th, 16:57 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | +3 / -9 | |||
| » Game of det | Feb 23rd, 00:10 | DECISION | Overleven | - | +0 / -10 | |||
| » Spiel von skibba78 | Feb 22nd, 22:31 | REGENBOGEN | Allen vs Allen | - | - | +0 / -13 | ||
| » Game of det | Feb 22nd, 20:04 | FLYINGANGEL | Overleven | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von c0re | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Allen vs Allen | N/A 1 | ||||
| » Spiel von Wilfried | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Allen vs Allen | - | N/A 2 | |||
| » Game of Rahul | Jan 1st, 01:00 | LONG | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von c0re | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Allen vs Allen | N/A 1 | ||||
| » Game of feelted | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | 2vs2 | N/A 4 | ||||
| » Game of XDeathXBeamX | Jan 1st, 01:00 | LOOPINGS | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Game of det | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | N/A 3 | |||
| » Game of k3viin | Jan 1st, 01:00 | DIAMONDRUSH | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von gillettece | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Allen vs Allen | - | N/A 2 | |||
| » Game of k3viin | Jan 1st, 01:00 | DIAMONDRUSH | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Wilfried | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Allen vs Allen | N/A 1 | ||||
| » Spiel von c0re | Jan 1st, 01:00 | DESK | Overleven | N/A 1 | ||||
| » Game of k3viin | Jan 1st, 01:00 | DIAMONDRUSH | Allen vs Allen | N/A 2 |
Niet ingelogd