PlixFiz' Quartier Generale
10931 P.Esperienza • 1590 P.Abilità • 3231 vittorie • 2121 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
PlixFiz' achievements 69 / 108
|
100000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
240 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
50 Revenant celebrity guestParticipate in the forums by creating a certain amount of posts. |
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
250 PaydayWin lots of bets. |
100 Hate it or love itRate multiple maps. |
|
1000 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
10 CreepTVHost a game that is viewed by a real mob of spectators. |
|
100 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
50 No milk todayJust...have bad luck. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
|
100 Who's your daddy?Reach a top X skill ranking in the highscores. |
50 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
Kind SoulDiventa CreepTD PRO! |
|
500 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
240 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
12 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
|
100 Superiorità DecisivaWin a competitive game that lasts a certain amount of income rounds without losing any lifes. |
20 The condemned live longerWin with just a fraction of the income of every opponent (at least 2 opponents, in percent). |
1000 What banking crisis?Win a game with a dominating income (at least 2 opponents, in percent). |
PlixFiz' partite (315)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of det | Feb 23rd, 18:22 | VOLCANO | Tutti vs Tutti | - | +0 / -18 | |||
| » Game of det | Feb 23rd, 17:53 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of Dieego98 | Feb 23rd, 02:26 | GHOSTERY | Tutti vs Tutti | +2 / -6 | ||||
| » Game of Dieego98 | Feb 23rd, 01:59 | REDCREEP | Tutti vs Tutti | +4 / +12 | ||||
| » Game of Dieego98 | Feb 23rd, 01:00 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | +2 / -4 | ||||
| » Game of SoulMan | Feb 23rd, 00:29 | MONOBLUE | Tutti vs Tutti | +4 / +10 | ||||
| » Game of SoulMan | Feb 23rd, 00:02 | MONOBLUE | Tutti vs Tutti | +4 / +3 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 20th, 22:57 | CLOUD | Tutti vs Tutti | - | +0 / -7 | |||
| » Game of PlixFiz | Feb 20th, 22:23 | CHURCH | Tutti vs Tutti | +0 / -19 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 20th, 18:43 | CLOUD | Tutti vs Tutti | - | +6 / +12 | |||
| » Game of Dieego98 | Feb 19th, 21:47 | OLDPAPER | Tutti vs Tutti | +4 / +5 | ||||
| » Game of det | Feb 19th, 21:12 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | +8 / +17 | ||||
| » Game of Dieego98 | Feb 18th, 17:50 | MATRIX | Tutti vs Tutti | +4 / +14 | ||||
| » Game of Dieego98 | Feb 15th, 21:28 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | +0 / -13 | ||||
| » Game of Elementsor | Feb 15th, 21:00 | ARENA | Tutti vs Tutti | +0 / -22 | ||||
| » Game of det | Feb 9th, 18:50 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | +0 / -18 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 8th, 22:02 | CARBON | Tutti vs Tutti | +4 / +4 | ||||
| » Game of SoulMan | Feb 8th, 01:01 | REDCREEP | Tutti vs Tutti | - | +0 / -10 | |||
| » Game of det | Feb 8th, 00:26 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | +8 / +26 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 6th, 19:28 | ARENA | Tutti vs Tutti | +8 / +21 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 6th, 00:43 | SPONGLE | Tutti vs Tutti | - | +3 / +7 | |||
| » Game of det | Feb 4th, 18:06 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | +2 / -13 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 2nd, 22:39 | BLUEEYE | Tutti vs Tutti | +0 / -23 | ||||
| » Game of PlixFiz | Feb 2nd, 22:17 | GREEN | Tutti vs Tutti | +2 / -3 | ||||
| » Game of PlixFiz | Jan 30th, 22:06 | REDCREEP | Tutti vs Tutti | +4 / +1 | ||||
| » Game of Elementsor | Jan 30th, 21:27 | MONOBLUE | Tutti vs Tutti | +0 / -24 | ||||
| » Game of PlixFiz | Jan 27th, 20:45 | GREENBLUEAURA | Tutti vs Tutti | - | +3 / +2 | |||
| » Game of PlixFiz | Jan 27th, 01:30 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | - | +0 / -14 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 19th, 00:56 | CUTEROACH | Tutti vs Tutti | - | +3 / +2 | |||
| » Game of det | Nov 10th, 21:05 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | - | +3 / +1 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 9th, 22:17 | CARBON | Tutti vs Tutti | +2 / -10 | ||||
| » Game of PlixFiz | Nov 9th, 21:55 | BLITZERINO | Tutti vs Tutti | +4 / +5 | ||||
| » Terminal come here! | Nov 9th, 19:45 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | +0 / -27 | ||||
| » Game of urxi | Nov 9th, 02:37 | EASYPEASY | Tutti vs Tutti | +2 / -14 | ||||
| » Game of PlixFiz | Nov 9th, 02:12 | MATRIX | Tutti vs Tutti | +4 / +0 | ||||
| » Game of PlixFiz | Nov 9th, 01:01 | SCHNEEFLOCKE | Tutti vs Tutti | - | +3 / -2 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 5th, 21:22 | RACEDAY | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -6 | ||
| » Game of Elementsor | Nov 3rd, 21:06 | VIRUS | Tutti vs Tutti | - | +3 / -2 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 3rd, 20:31 | BUBBLES | Tutti vs Tutti | - | +6 / +13 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 2nd, 20:56 | VIRUS | Tutti vs Tutti | +2 / -13 | ||||
| » Game of PlixFiz | Nov 2nd, 20:26 | MONOBLUE | Tutti vs Tutti | - | +6 / +8 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 2nd, 19:50 | BUBBLES | Tutti vs Tutti | - | +3 / -8 | |||
| » Game of PlixFiz | Nov 2nd, 19:23 | CHRISTMAS | Tutti vs Tutti | +8 / +8 | ||||
| » Game of SoulMan | Oct 27th, 22:07 | MONOBLUE | Tutti vs Tutti | - | +0 / -15 | |||
| » Spiel von Melzegard | Oct 27th, 21:51 | OLDPAPER | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -8 | ||
| » Game of PlixFiz | Oct 26th, 19:13 | AIRPORT | Tutti vs Tutti | - | +6 / +7 | |||
| » Game of PlixFiz | Sep 15th, 21:03 | CUTEROACH | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von Royalflush | Jan 1st, 00:00 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | N/A 4 | ||||
| » Game of PlixFiz | Jan 1st, 00:00 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | - | N/A 4 | ||
| » Game of robinp7720 | Jan 1st, 00:00 | CHURCH | Sopravvivi | N/A 2 |
Non sei loggato