AlpiVR6's Quartier Generale
385 P.Esperienza • 1229 P.Abilità • 87 vittorie • 332 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
AlpiVR6's achievements 36 / 108
| 
			 100 Superiorità DecisivaWin a competitive game that lasts a certain amount of income rounds without losing any lifes.  | 
		
			 50 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps.  | 
		
			 20 The condemned live longerWin with just a fraction of the income of every opponent (at least 2 opponents, in percent).  | 
| 
			 1000 What banking crisis?Win a game with a dominating income (at least 2 opponents, in percent).  | 
		
			 1000 Who's your daddy?Reach a top X skill ranking in the highscores.  | 
		
			 3 PaydayWin lots of bets.  | 
| 
			 50 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall.  | 
		
			 10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
		
			 24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall.  | 
| 
			 3 CreepTVHost a game that is viewed by a real mob of spectators.  | 
		
			 60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni.  | 
		
			 100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore  | 
| 
			 10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali.  | 
		
			 5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita.  | 
		
			 50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium.  | 
| 
			 1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
		
			 8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
	
AlpiVR6's partite (331 / 15 recenti)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 31st, 00:50 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 31st, 00:31 | BLUEEYE | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 30th, 23:59 | OLDPAPER | Tutti vs Tutti | - | +0 / -7 | |||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 30th, 23:23 | BLITZERINO | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 26th, 02:18 | GREEN | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 26th, 01:51 | CARBON | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 26th, 01:25 | SPONGLE | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 26th, 01:21 | CIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 26th, 01:00 | ARENA | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 25th, 20:24 | REDCREEP | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 25th, 20:05 | MATRIX | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 24th, 01:05 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 24th, 00:44 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 24th, 00:21 | CIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 24th, 00:08 | CIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 4th, 03:31 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 4th, 03:11 | GREEN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 4th, 02:49 | LIMIT | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 4th, 02:27 | DARKVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Oct 4th, 02:07 | GREEN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of 388 | Oct 4th, 01:44 | UNDERBLUE | Sopravvivi | - | - | +4 / +13 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Aug 6th, 03:01 | MATRIX | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Aug 6th, 02:38 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Aug 6th, 02:18 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Aug 6th, 02:06 | REDVECTOR | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Aug 6th, 01:48 | REDCREEP | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jul 26th, 00:29 | CARBON | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jul 26th, 00:07 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jul 25th, 23:45 | ARENA | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jul 2nd, 23:51 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +3 | ||
| » Spiel von Akimbo29 | Jul 2nd, 23:32 | LIMIT | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +3 | ||
| » Spiel von Akimbo29 | Jul 2nd, 23:04 | BLUEEYE | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +3 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | Jul 2nd, 22:48 | LIMIT | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jun 30th, 01:36 | GHOSTERY | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jun 30th, 01:17 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jun 30th, 00:57 | GREEN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jun 30th, 00:38 | COOPRED | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jun 30th, 00:14 | GREENWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | Jun 29th, 23:56 | VIRUS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | May 29th, 02:32 | DARKVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | May 29th, 02:12 | GHOSTERY | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | May 29th, 01:48 | DARKVECTOR | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | May 29th, 01:35 | WOODSTOCK | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von AlpiVR6 | May 29th, 01:16 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | May 6th, 01:47 | SCHNEEFLOCKE | Sopravvivi | - | +3 / +7 | |||
| » Spiel von AlpiVR6 | May 6th, 01:09 | BUBBLES | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von AlpiVR6 | May 6th, 00:36 | MARBLE | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Game of urxi | May 6th, 00:08 | BLUEEYE | Tutti vs Tutti | - | +0 / -9 | |||
| » Spiel von AlpiVR6 | May 5th, 23:32 | CIRCLEVECTOR | Tutti vs Tutti | - | +3 / +14 | |||
| » Game of det | May 5th, 23:12 | LIMIT | Tutti vs Tutti | - | +3 / +14 | 
 Non sei loggato