WINDIIIIIIII's HQ
970 XP • 1041 Skill (sdng) • 14 Siege • 43 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
WINDIIIIIIII's Errungenschaften 18 / 108
|
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
10 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
|
5 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
4 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
WINDIIIIIIII's Spiele (254 / 59 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von WINDIIIIII | Dec 4th, 12:55 | WILDGRAS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Dec 3rd, 21:01 | CONSTELLATION | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Dec 2nd, 19:34 | LAVACHAIN | Survivor | - | - | +0 / -1 | ||
| » Game of TimCole1992 | Dec 2nd, 14:32 | PERSPECTIVE | Survivor | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Dec 2nd, 14:10 | GHOSTERY | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 30th, 21:12 | SHOOPDAWHOOP | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 30th, 19:44 | STONEHEAD | Survivor | - | +0 / -5 | |||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 30th, 19:40 | WALDGEIST | Survivor | - | - | +0 / -1 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 29th, 19:51 | MOON | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Nov 27th, 17:58 | CORRODED | Survivor | - | - | +4 / +17 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 27th, 17:35 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 26th, 23:57 | MINICOOP | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 26th, 21:22 | SPEEDCOOP | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 26th, 21:06 | DIAMONDRUSH | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 26th, 19:56 | GOLDENRATIO | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Nov 25th, 19:59 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | +4 / +16 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 23rd, 15:40 | BLUEVECTORWATER | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 23rd, 00:05 | TIMEFACTORY | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 22nd, 01:33 | CONSTELLATION | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 21st, 19:20 | COOPRED | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 21st, 13:50 | CARBON | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 21st, 13:05 | REGENBOGEN | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 21st, 01:25 | CHESS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Nov 20th, 21:38 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 20th, 16:32 | VERLAUFEN | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 20th, 01:02 | MATRIX | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 19th, 17:10 | VIRUS | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 19th, 09:27 | JUNGLETOUR | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 18th, 12:57 | ZAUBERWALD | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Nov 17th, 15:49 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 17th, 00:28 | PGGREENPOWER | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 16th, 22:57 | RESISTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 15th, 17:50 | SKYLAND | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 15th, 13:48 | ATOMIC | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 15th, 00:29 | CAMO | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 13th, 21:47 | STEPPES | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 13th, 20:01 | BIGARENA | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 12th, 17:31 | CARBON | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 12th, 11:02 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Nov 11th, 23:10 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 11th, 22:43 | SPEEDCOOP | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of det | Nov 9th, 18:36 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -3 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 9th, 16:00 | CORRODOR | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 9th, 15:51 | RESISTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 8th, 21:00 | CLOUD | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 7th, 23:25 | SPHERE | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 7th, 23:01 | KEEPOFFTHEGRASS | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 7th, 00:05 | FOCUS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 6th, 22:09 | SPONGLE | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von WINDIIIIII | Nov 6th, 01:44 | COLORCIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +8 / +0 |
Nicht angemeldet