PlixFiz' HQ
10931 XP • 1590 Skill • 3231 Siege • 2121 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
PlixFiz' Errungenschaften 69 / 108
|
100000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
240 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
50 Wiederkehrender Promi-GastNimm am Forum durch eine größere Anzahl an Beiträgen teil. |
|
500 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
250 ZahltagGewinne viele Wetten. |
100 Hasse es oder liebe esBewerte mehrere Karten. |
|
1000 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
10 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird. |
|
100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
50 Heute keine MilchHabe einfach...kein Glück. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
|
100 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. |
50 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
Gute SeeleGo CreepTD PRO! |
|
500 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
240 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
12 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
|
100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. |
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
PlixFiz' Spiele (315)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of PlixFiz | May 3rd, 12:06 | WILDGRAS | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | May 2nd, 08:38 | DISEASEDVECTOR | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | May 2nd, 05:32 | CORRODED | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | May 2nd, 04:55 | CORRODED | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | May 2nd, 03:04 | DISEASEDVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 25th, 07:48 | WHIRLPOOL | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 25th, 07:15 | COLORFUL5 | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 25th, 05:09 | DIAMONDRUSH | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 24th, 17:12 | PLOX | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 24th, 15:59 | HILL | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 16th, 07:56 | KELTISCHERKNOTEN | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 16th, 05:53 | BLUEEYE | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 23:56 | MARBLE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 22:04 | COOPRED | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 19:04 | GALACTIC | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 18:25 | REDCREEP | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 17:02 | MONOBLUE | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +8 | |||
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 16:36 | LADDERVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +8 | |||
| » Spiel von TDGames | Apr 15th, 16:06 | RESISTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von TDGames | Apr 15th, 15:30 | DOMINATOR | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +8 | |||
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 14:59 | UNREAL | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 14:07 | SPONGLE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 13:36 | UNREAL | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 13:26 | PGGREENPOWER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 12:26 | BLUEMAGMA | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 11:51 | CIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 11:48 | CIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 05:59 | DIAMONDRUSH | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 15th, 05:33 | CIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 14th, 19:53 | STRAYING | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +10 | |||
| » Game of PlixFiz | Apr 13th, 22:51 | BUBBLES | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 21:44 | COPY | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 19:14 | BLITZERINO | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 17:17 | RECURSED | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 16:57 | DESK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of MJochen | Apr 11th, 14:00 | WILDGRAS | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +8 | |||
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 13:31 | SPEEDVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 12:08 | GRINDER | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 08:52 | MONOBLUE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 08:21 | GREENCRISTALINE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 06:05 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 04:56 | REDCREEP | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 04:36 | GRUENWELT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 11th, 04:11 | MANTA | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 8th, 15:30 | CHRISTMAS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 8th, 13:28 | BRUSHEDBRASS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 8th, 10:51 | PGGREENPOWER | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 8th, 02:38 | GEOMETRY | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 8th, 00:30 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of PlixFiz | Apr 7th, 23:55 | ROADS | Survivor | - | - | - | +4 / +0 |
Nicht angemeldet