Edding88t's HQ
874 XP • 1032 Skill (sdng) • 174 Siege • 422 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
Edding88t's Errungenschaften 36 / 108
|
30 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
100 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
|
500 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
|
500 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. |
3 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird. |
|
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
Edding88t's Spiele (48 / 1 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Edding88t | Oct 15th, 08:41 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Sep 20th, 11:04 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Mar 15th, 10:13 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 27th, 16:46 | RICHTUNGSWECHSEL | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 18th, 13:27 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 14th, 20:30 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 4th, 08:44 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 22nd, 20:22 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 22nd, 01:23 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 2nd, 18:55 | TEEZEIT | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 2nd, 03:14 | BLITZERINO | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 1st, 19:16 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Oct 23rd, 20:06 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von Edding88t | Oct 22nd, 16:14 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Oct 22nd, 09:30 | KELTISCHERKNOTEN | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Oct 21st, 19:45 | DOODLE | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Oct 21st, 18:02 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Oct 21st, 17:40 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 31st, 05:03 | ZAUBERWALD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 3rd, 23:24 | DARKVECTOR | Survivor | +2 / -17 | ||||
| » Spiel von Edding88t | Dec 3rd, 23:13 | DARKVECTOR | Survivor | +2 / -17 | ||||
| » Spiel von esqimo | Dec 3rd, 22:54 | CHECKMATE | Survivor | +2 / -19 | ||||
| » Spiel von Edding88t | Dec 3rd, 22:31 | 4STOPS | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von Edding88t | Dec 3rd, 08:20 | LAVA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Dec 2nd, 01:46 | ATOMIC | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Dec 1st, 01:16 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 27th, 17:00 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 26th, 18:18 | MINICOOP | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 26th, 17:23 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 25th, 10:23 | WOODSTOCK | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 25th, 03:29 | DEMENTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Edding88t | Nov 24th, 00:11 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 21st, 23:36 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +18 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 21st, 20:04 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Nov 21st, 01:02 | EDGE | Survivor | - | +3 / +11 | |||
| » Spiel von Edding88t | Nov 18th, 21:28 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 17th, 19:00 | KEEPOFFTHESAND | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -12 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 17th, 18:53 | SILVERIA | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 17th, 18:12 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 16th, 17:36 | GREENWAY | Survivor | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von Edding88t | Nov 15th, 20:50 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of Elementsor | Nov 10th, 23:36 | VIRUS | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -2 | |||
| » Game of TimCole1992 | Nov 10th, 23:16 | RETROINDUSTRIA | Survivor | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von terminel1 | Oct 15th, 22:43 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von Edding88t | Oct 12th, 11:47 | ZEUS | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Apr 17th, 23:21 | LAVA | Survivor | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von Edding88t | Jan 1st, 00:00 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | N/A 1 | ||||
| » Game of VR21 | Jan 1st, 00:00 | REDCREEP | Jeder gg. Jeden | - | N/A 2 |
Nicht angemeldet