Flatulenz' HQ
1320 XP • 1034 Skill (sdng) • 469 Siege • 459 Niederlagen
| 
 | 
 | 
 | 
| Gespielte Modi
 | Gespielte Karten | 
Flatulenz' Errungenschaften 27 / 108
| 50 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. | 500 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 2000 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. | 
| 50 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. | 24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. | 12 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. | 
| 100 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. | 75 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. | 
| 1000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. | 30 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. | 100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. | 
| 5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. | 1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. | 
Flatulenz' Spiele (7)
| XP-Verlauf | Skill-Verlauf | 
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von iF4cKzZ | Jan 1st, 01:00 | ARIDLANDS | Jeder gg. Jeden | - | N/A 1 | |||
| » Spiel von leonderfis | Jan 1st, 01:00 | BLOSSOM | Jeder gg. Jeden | N/A 2 | ||||
| » AAAAAAAAAAAAAA | Jan 1st, 01:00 | ANTBUILDING | An den Nächsten | N/A 2 | ||||
| » AAAA LAN | Jan 1st, 01:00 | CLOUD | An den Nächsten | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Flatulenz | Jan 1st, 01:00 | SCHNEEFLOCKE | An den Nächsten | N/A 1 | ||||
| » Spiel von RAM2000 | Jan 1st, 01:00 | CASCADE | Jeder gg. Jeden | N/A 3 | ||||
| » AAAAAAAAAAAAAA | Jan 1st, 01:00 | ANTBUILDING | An den Nächsten | N/A 2 | 
 Nicht angemeldet
 Nicht angemeldet Spielen
 Spielen My CreepTD
 My CreepTD Handbuch
 Handbuch Rangliste
 Rangliste Foren
 Foren Entwicklerzentrale
 Entwicklerzentrale Go PRO!
 Go PRO! Karten, die ich mag
 Karten, die ich mag Karten, die ich nicht mag
 Karten, die ich nicht mag Freunde
 Freunde