Nicht angemeldet
Suche nach:  

Die besten Spieler aller Zeiten

Bist du smart genug?


Die besten Länder nach Spielern

DE
44906
US
42362
GB
5993
CA
3386
JP
3195
FR
2933
BR
2787
RU
2599
AT
2243
AU
2161
PL
2061
NL
1642
ES
1204
SE
1070
DK
963
TR
925
CH
890
IT
804
BE
590
NO
572
PT
532
HU
529
CZ
511
NZ
471
KR
469
# Name XP / Monat / Letztes Skill / Monat / Letztes
8401. TheLoofa 170 0 0 sdng 0 -7
8402. Juniorfisch 170 0 0 sdng 0 -13
8403. Danilo12345a 170 0 0 sdng 0 0
8404. NandoLoco 170 0 0 sdng 0 -10
8405. 97Tomcio 170 0 +3 sdng 0 0
8406. sicreep 170 0 +5 sdng 0 0
8407. williebmen 170 0 +4 sdng 0 -10
8408. eXBrUkOs 170 0 +4 sdng 0 +12
8409. 3141 170 0 +6 sdng 0 +2
8410. zompio 170 0 0 sdng 0 -4
8411. flamethrower 170 0 +2 sdng 0 -16
8412. Nod 170 0 +6 sdng 0 +22
8413. michelle 170 0 +6 sdng 0 +4
8414. Stylekiddy 170 0 0 sdng 0 -26
8415. bobbis 170 0 0 sdng 0 0
8416. zephurus 170 0 +6 sdng 0 +18
8417. toasti 170 0 0 sdng 0 0
8418. theBeast 170 0 0 sdng 0 -30
8419. rolac 170 0 +1 sdng 0 0
8420. Naglfar 170 0 0 sdng 0 -33
8421. Inamuc 170 0 +2 sdng 0 -12
8422. george9065 170 0 +3 sdng 0 0
8423. BoatDRinX 170 0 0 sdng 0 0
8424. verhmen 169 0 0 sdng 0 -15
8425. Appleone 169 0 +6 sdng 0 0
8426. chinduskruk 169 0 0 sdng 0 0
8427. DarkMigas 169 0 +6 sdng 0 +15
8428. kerto 169 0 +4 sdng 0 +5
8429. dopici 169 0 +8 1227 0 +11
8430. jojo31 169 0 0 sdng 0 -5
8431. Ajani 169 0 0 sdng 0 -21
8432. Plix 169 0 0 sdng 0 -8
8433. Papasmurf 169 0 +6 sdng 0 +20
8434. MoistRick 169 0 +8 sdng 0 +27
8435. Bananana 169 0 0 sdng 0 0
8436. M3TrOSiX 169 0 0 sdng 0 -8
8437. Hornet 169 0 0 sdng 0 -20
8438. Panda3 169 0 +3 sdng 0 +4
8439. reversing 169 0 +4 sdng 0 0
8440. BloodyPanda 169 0 0 sdng 0 0
8441. l3lskill 169 0 0 sdng 0 -23
8442. E1ectric 169 0 0 sdng 0 0
8443. Jeremyloman 169 0 +2 sdng 0 -14
8444. kamikaza 169 0 +4 sdng 0 +25
8445. Qwertzschuer 169 0 0 sdng 0 0
8446. Nafesh 169 0 0 sdng 0 -8
8447. piv 169 0 0 sdng 0 -8
8448. Alx8 169 0 +4 sdng 0 +6
8449. Silversand 169 0 0 sdng 0 -19
8450. BumLicker 169 0 0 sdng 0 -1
8451. shaq 168 0 0 sdng 0 -19
8452. Artur 168 0 +4 1299 0 +2
8453. DankMayMay 168 0 +6 1443 0 +6
8454. MathWarrior 168 0 +4 sdng 0 +3
8455. Fluke 168 0 +6 1213 0 +7
8456. kjttleif 168 0 0 sdng 0 -3
8457. emirxax 168 0 +6 sdng 0 0
8458. paashaas 168 0 0 sdng 0 0
8459. ennix77 168 0 0 sdng 0 -25
8460. nodepnorep 168 0 +5 sdng 0 0
8461. mrchrisx97 168 0 0 sdng 0 -8
8462. Fritziderman 168 0 0 sdng 0 -19
8463. Vladelfull 168 0 +2 sdng 0 0
8464. darkseed 168 0 0 sdng 0 -34
8465. KingDope 168 0 +2 sdng 0 +1
8466. zamq94 168 0 0 sdng 0 -13
8467. warriorrrrrr 168 0 0 sdng 0 -5
8468. X12 168 0 +8 sdng 0 +18
8469. 2520 168 0 +4 sdng 0 +4
8470. timetraveler 168 0 +6 sdng 0 +15
8471. Antilli 168 0 0 sdng 0 -16
8472. amian 168 0 +6 sdng 0 +17
8473. Wut 168 0 0 sdng 0 0
8474. Numar 168 0 +4 sdng 0 +3
8475. Heathen 168 0 0 sdng 0 -23
8476. MakeDreamz 168 0 +6 sdng 0 +23
8477. SpeC 168 0 +8 sdng 0 +21
8478. Animal 168 0 0 sdng 0 0
8479. kylejohnbird 168 0 0 sdng 0 -10
8480. idefix3 168 0 +4 sdng 0 +4
8481. Lihamylly 168 0 +4 sdng 0 +6
8482. vet 168 0 +3 sdng 0 0
8483. Realjenesis 168 0 +4 sdng 0 +11
8484. patstein 168 0 0 sdng 0 0
8485. loleczek 168 0 0 sdng 0 -10
8486. idiot 168 0 +2 sdng 0 +5
8487. WINDIIIIIIII 167 +96 +4 sdng 0 0
8488. TCatho 167 0 0 sdng 0 -15
8489. CreepDefense 167 0 +6 1263 0 +8
8490. Rosine 167 0 +6 sdng 0 0
8491. MadWurm 167 0 +2 sdng 0 +2
8492. emty 167 0 +1 sdng 0 0
8493. kLempZ 167 0 0 sdng 0 -4
8494. QuadKilla 167 0 +3 sdng 0 -10
8495. creepy2020 167 0 +4 sdng 0 +7
8496. ISonX 167 0 +4 sdng 0 +11
8497. AfroBernd 167 0 0 sdng 0 -9
8498. subv3rsiv 167 0 +4 sdng 0 -5
8499. FlingFlong 167 0 +4 sdng 0 +11
8500. DomoBanana 167 0 0 sdng 0 0

Erste Seite - « Vorherige Seite | Nächste Seite »

Überlebenszeit

# Name Szenario Stunden überlebt Karten
1. SoulMan TheBigCombo [hard] 79:13:49 203
2. MJochen TheBigCombo [hard] 64:09:33 161
3. nono1 TheBigCombo [hard] 53:57:35 162
4. ajdesai23 TheBigCombo [hard] 51:59:59 116
5. Terrortom TheBigCombo [hard] 50:00:48 180
6. Dzirdi TheBigCombo [hard] 46:09:56 118
7. Suirtimed TheBigCombo [hard] 45:46:35 181
8. dustbuster85 TheBigCombo [hard] 44:58:03 160
9. Strategist TheBigCombo [hard] 40:49:49 100
10. TwiceTwice TheBigCombo [hard] 39:05:40 103
11. Tampon TheBigCombo [hard] 38:45:53 119
12. hanshanshans TheBigCombo [hard] 36:13:42 86
13. Creator TheBigCombo [hard] 34:25:00 104
14. Gurkentopf TheBigCombo [hard] 27:55:39 109
15. bobberskates TheBigCombo [hard] 27:34:03 95
16. Moppatron TheBigCombo [hard] 27:20:54 116
17. SASHU TheBigCombo [hard] 24:50:41 90
18. ImACreep TheBigCombo [hard] 22:24:19 101
19. shane64 TheBigCombo [hard] 20:16:43 80
20. MrMister TheBigCombo [hard] 19:57:57 55
21. Floofly TheBigCombo [hard] 19:29:30 80
22. Icegear TheBigCombo [hard] 19:02:40 100
23. kado TheBigCombo [hard] 18:42:58 84
24. Xirvis TheBigCombo [hard] 18:36:01 66
25. Holzi91 TheBigCombo [hard] 18:24:51 53
26. HS1 TheBigCombo [hard] 17:27:28 60
27. Jablko TheBigCombo [hard] 17:11:51 60
28. EasyX TheBigCombo [hard] 16:52:08 46
29. schnuffi TheBigCombo [hard] 16:40:14 53
30. Worf TheBigCombo [hard] 15:36:21 53
31. bonebreaker TheBigCombo [hard] 14:27:35 40
32. Hyperion65 TheBigCombo [hard] 14:25:56 44
33. Sharrel TheBigCombo [hard] 14:03:33 56
34. Datu TheBigCombo [hard] 14:02:55 46
35. Elementsor TheBigCombo [hard] 14:01:56 43
36. Prefail TheBigCombo [hard] 13:43:00 53
37. bunkero TheBigCombo [hard] 13:35:47 58
38. shrax TheBigCombo [hard] 13:08:43 50
39. DarkChocolat TheBigCombo [hard] 13:03:47 44
40. DaveTheGreat TheBigCombo [hard] 13:02:13 42
41. mpiremaker TheBigCombo [hard] 12:56:49 38
42. thehorse TheBigCombo [hard] 12:54:28 55
43. polacalvito TheBigCombo [hard] 12:53:54 60
44. Adr3naliin TheBigCombo [hard] 12:52:43 42
45. hh4life TheBigCombo [hard] 12:52:38 45
46. imgonagitu TheBigCombo [hard] 12:34:09 38
47. filia TheBigCombo [hard] 12:12:07 40
48. pooky TheBigCombo [hard] 11:50:47 51
49. Royalflush TheBigCombo [hard] 11:33:44 33
50. NEb0 TheBigCombo [hard] 11:32:49 30
51. hards TheBigCombo [hard] 11:32:39 25
52. Rubelino TheBigCombo [hard] 11:26:33 57
53. Hadesso TheBigCombo [hard] 11:09:15 38
54. chrissss TheBigCombo [hard] 11:04:41 42
55. MissesM TheBigCombo [hard] 11:03:56 31
56. saptox TheBigCombo [hard] 11:01:39 36
57. MaSchram TheBigCombo [hard] 10:56:01 32
58. PolandRiddle TheBigCombo [hard] 10:44:42 36
59. Marcusub TheBigCombo [hard] 10:32:14 39
60. anubis12 TheBigCombo [hard] 10:29:08 43
61. nades TheBigCombo [hard] 10:11:37 35
62. shotaro40 TheBigCombo [hard] 10:04:23 40
63. toto76 TheBigCombo [hard] 9:57:57 31
64. mlburgoon TheBigCombo [hard] 9:52:58 33
65. shincharous TheBigCombo [hard] 9:50:11 33
66. Algorithm TheBigCombo [hard] 9:48:54 37
67. tuuut TheBigCombo [hard] 9:41:05 40
68. DoubleM TheBigCombo [hard] 9:33:04 32
69. firesky TheBigCombo [hard] 9:31:16 28
70. tonccik TheBigCombo [hard] 9:30:22 37
71. chingchong TheBigCombo [hard] 9:27:18 34
72. CX25 TheBigCombo [hard] 9:18:34 27
73. Gebson TheBigCombo [hard] 9:17:45 29
74. moonspell TheBigCombo [hard] 8:51:07 27
75. Chadworthy TheBigCombo [hard] 8:49:58 40
76. gehtsnoch TheBigCombo [hard] 8:44:37 31
77. TotoSakigami TheBigCombo [hard] 8:38:37 29
78. ichbincreep TheBigCombo [hard] 8:32:22 38
79. BoBoB0 TheBigCombo [hard] 8:31:51 27
80. prima4n TheBigCombo [hard] 8:29:31 37
81. Gizzzmo1 TheBigCombo [hard] 8:25:29 37
82. can07 TheBigCombo [hard] 8:20:47 24
83. white00700 TheBigCombo [hard] 8:12:25 26
84. obrut TheBigCombo [hard] 8:09:54 24
85. moepmoep TheBigCombo [hard] 8:09:23 30
86. vervi TheBigCombo [hard] 7:59:16 25
87. MarioKiler TheBigCombo [hard] 7:57:18 28
88. mammal TheBigCombo [hard] 7:55:03 26
89. Remus TheBigCombo [hard] 7:52:50 22
90. MoG TheBigCombo [hard] 7:45:50 43
91. Lobo13 TheBigCombo [hard] 7:38:43 34
92. Behemoth TheBigCombo [hard] 7:32:59 67
93. Nashequil TheBigCombo [hard] 7:26:39 21
94. ArtyMcFly TheBigCombo [hard] 7:25:15 28
95. gebt1auf TheBigCombo [hard] 7:24:59 27
96. Earthwave TheBigCombo [hard] 7:24:17 18
97. Earthquake TheBigCombo [hard] 7:22:43 21
98. Xodis TheBigCombo [hard] 7:19:26 25
99. MisterM TheBigCombo [hard] 7:16:50 22
100. Sunshine33 TheBigCombo [hard] 7:13:30 24

Nächste Seite »