Nicht angemeldet
Suche nach:  

Die besten Spieler aller Zeiten

Bist du smart genug?


Die besten Länder nach Spielern

DE
44919
US
42372
GB
5999
CA
3386
JP
3195
FR
2933
BR
2787
RU
2599
AT
2244
AU
2164
PL
2061
NL
1642
ES
1205
SE
1070
DK
963
TR
925
CH
890
IT
804
BE
590
NO
572
PT
532
HU
529
CZ
511
NZ
471
KR
469
# Name XP / Monat / Letztes Skill / Monat / Letztes
20801. Photoshop 35 0 +4 sdng 0 0
20802. VaraGTP 35 0 +3 sdng 0 0
20803. Sk3NtiiC 35 0 +1 sdng 0 0
20804. Eispriester 35 0 0 sdng 0 0
20805. HamsterBree 35 0 0 sdng 0 -8
20806. SALVAPOWER 35 0 0 sdng 0 -2
20807. Karthus 35 0 +3 sdng 0 0
20808. NeoTokyo 35 0 0 sdng 0 0
20809. Trigon 35 0 0 sdng 0 -11
20810. pyscho21 35 0 0 sdng 0 -12
20811. NilsWorr 35 0 +2 sdng 0 0
20812. Lorenz231 35 0 0 sdng 0 -25
20813. titusjonas 35 0 0 sdng 0 -11
20814. mrmrs89 35 0 0 sdng 0 0
20815. goetzelover 35 0 +6 sdng 0 0
20816. RoxelGaming 35 0 0 sdng 0 0
20817. ASaltyStick 35 0 +3 sdng 0 0
20818. ESIARS 35 0 0 sdng 0 -2
20819. SNEGR 35 0 +3 sdng 0 0
20820. gzwwwww 35 0 +8 sdng 0 +30
20821. Megakloete 35 0 +4 sdng 0 0
20822. PandaVLG 35 0 +6 sdng 0 +20
20823. Tsumizuki 35 0 0 sdng 0 -4
20824. beppoo 35 0 0 sdng 0 -13
20825. ThLeviathan 35 0 0 sdng 0 0
20826. Vitalio 35 0 0 sdng 0 -8
20827. gytis114 35 0 +2 sdng 0 -9
20828. Deepflow 35 0 0 sdng 0 0
20829. 1CrazyFoxx1 35 0 0 sdng 0 0
20830. Slavia 35 0 +6 sdng 0 +9
20831. Xyo 35 0 0 sdng 0 -12
20832. Ballman101 35 0 0 sdng 0 -15
20833. T4IGA 35 0 +1 sdng 0 0
20834. krere 35 0 +6 sdng 0 +19
20835. KarlM 35 0 0 sdng 0 -3
20836. Drogendieb 35 0 +4 sdng 0 0
20837. Arc21 35 0 0 sdng 0 -10
20838. kinghippo 35 0 +3 sdng 0 +7
20839. Passi 35 0 0 sdng 0 -9
20840. arenhail 35 0 +3 sdng 0 0
20841. kaminagi 35 0 +6 sdng 0 +21
20842. jack619 35 0 +2 sdng 0 -1
20843. Tenseiken 35 0 0 sdng 0 -10
20844. FcknBlitzM8 35 0 0 sdng 0 -13
20845. Trinity 35 0 0 sdng 0 -24
20846. KY1Lj0y 35 0 +4 sdng 0 +6
20847. Spaik19 35 0 0 sdng 0 -9
20848. umpalumpa82 35 0 +1 sdng 0 0
20849. ardor92 35 0 0 sdng 0 0
20850. Raiyukii 35 0 0 sdng 0 -15
20851. nxn 35 0 +6 sdng 0 +13
20852. KokoseU 35 0 0 sdng 0 0
20853. Prios12 35 0 0 sdng 0 -2
20854. Nijer 35 0 0 sdng 0 -7
20855. RotronXD 35 0 +4 sdng 0 +16
20856. Sir9 35 0 0 sdng 0 -3
20857. Desertec123 35 0 0 sdng 0 -3
20858. hoiza95 35 0 0 sdng 0 -12
20859. dreckpisser 35 0 0 sdng 0 -24
20860. xorion 35 0 0 sdng 0 -25
20861. LeDicks 35 0 +6 sdng 0 +10
20862. kwk 35 0 +1 sdng 0 0
20863. PONdeRING 35 0 0 sdng 0 -6
20864. Biancaa 35 0 +3 sdng 0 0
20865. Mequsiek 35 0 0 sdng 0 -6
20866. Leglover 35 0 0 sdng 0 -10
20867. fish225 35 0 +8 sdng 0 +40
20868. Ivanmomu 35 0 0 sdng 0 0
20869. Darseizer 35 0 0 sdng 0 0
20870. Xenosine 35 0 0 sdng 0 0
20871. SpbA1ex 35 0 +8 sdng 0 0
20872. Hacker2 35 0 +8 sdng 0 +22
20873. pornostaar 35 0 +2 sdng 0 0
20874. degoroth 35 0 0 sdng 0 -12
20875. cptgurke 35 0 +2 sdng 0 -5
20876. Skyzah 35 0 0 sdng 0 -12
20877. xNinjayid 35 0 0 sdng 0 -8
20878. Quikcksilver 35 0 +8 sdng 0 +33
20879. Benji123 35 0 0 sdng 0 -25
20880. Herbmanuler 35 0 0 sdng 0 0
20881. Korniriegel 35 0 0 sdng 0 0
20882. kleindada 35 0 +1 sdng 0 0
20883. GamerjunkiX 35 0 0 sdng 0 -20
20884. Synchen 35 0 0 sdng 0 -14
20885. Hans2000 35 0 +2 sdng 0 0
20886. WouterM4 35 0 0 sdng 0 0
20887. BodoFTW 35 0 +6 sdng 0 +12
20888. Ric2002 35 0 0 sdng 0 -11
20889. SkappleLP 35 0 +6 sdng 0 +39
20890. Dakrael 35 0 +6 sdng 0 +17
20891. Me55i 35 0 0 sdng 0 -3
20892. Hakatosh 35 0 0 sdng 0 -7
20893. cochinha 35 0 +3 sdng 0 -3
20894. SorTIMO 35 0 +6 sdng 0 +21
20895. piotrfajak 35 0 0 sdng 0 0
20896. letopisec 35 0 0 sdng 0 0
20897. jopeter58 35 0 +8 sdng 0 +29
20898. Brandonnst 35 0 0 sdng 0 0
20899. DyTobi 35 0 0 sdng 0 -8
20900. Jajamir13 35 0 0 sdng 0 0

Erste Seite - « Vorherige Seite | Nächste Seite »

Überlebenszeit

# Name Szenario Stunden überlebt Karten
1. SoulMan TheBigCombo [hard] 79:13:49 203
2. MJochen TheBigCombo [hard] 64:27:39 162
3. nono1 TheBigCombo [hard] 53:57:35 162
4. ajdesai23 TheBigCombo [hard] 51:59:59 116
5. Terrortom TheBigCombo [hard] 50:00:48 180
6. Dzirdi TheBigCombo [hard] 46:09:56 118
7. Suirtimed TheBigCombo [hard] 45:46:35 181
8. dustbuster85 TheBigCombo [hard] 44:58:03 160
9. Strategist TheBigCombo [hard] 40:49:49 100
10. TwiceTwice TheBigCombo [hard] 39:05:40 103
11. Tampon TheBigCombo [hard] 38:45:53 119
12. hanshanshans TheBigCombo [hard] 36:13:42 86
13. Creator TheBigCombo [hard] 34:25:00 104
14. Gurkentopf TheBigCombo [hard] 27:55:39 109
15. bobberskates TheBigCombo [hard] 27:34:03 95
16. Moppatron TheBigCombo [hard] 27:20:54 116
17. SASHU TheBigCombo [hard] 24:50:41 90
18. ImACreep TheBigCombo [hard] 22:24:19 101
19. shane64 TheBigCombo [hard] 20:16:43 80
20. MrMister TheBigCombo [hard] 19:57:57 55
21. Floofly TheBigCombo [hard] 19:29:30 80
22. Icegear TheBigCombo [hard] 19:02:40 100
23. kado TheBigCombo [hard] 18:42:58 84
24. Xirvis TheBigCombo [hard] 18:36:01 66
25. Holzi91 TheBigCombo [hard] 18:24:51 53
26. HS1 TheBigCombo [hard] 17:27:28 60
27. Jablko TheBigCombo [hard] 17:11:51 60
28. EasyX TheBigCombo [hard] 16:52:08 46
29. schnuffi TheBigCombo [hard] 16:40:14 53
30. Worf TheBigCombo [hard] 15:36:21 53
31. bonebreaker TheBigCombo [hard] 14:27:35 40
32. Hyperion65 TheBigCombo [hard] 14:25:56 44
33. Sharrel TheBigCombo [hard] 14:03:33 56
34. Datu TheBigCombo [hard] 14:02:55 46
35. Elementsor TheBigCombo [hard] 14:01:56 43
36. Prefail TheBigCombo [hard] 13:43:00 53
37. bunkero TheBigCombo [hard] 13:35:47 58
38. shrax TheBigCombo [hard] 13:08:43 50
39. DarkChocolat TheBigCombo [hard] 13:03:47 44
40. DaveTheGreat TheBigCombo [hard] 13:02:13 42
41. mpiremaker TheBigCombo [hard] 12:56:49 38
42. thehorse TheBigCombo [hard] 12:54:28 55
43. polacalvito TheBigCombo [hard] 12:53:54 60
44. Adr3naliin TheBigCombo [hard] 12:52:43 42
45. hh4life TheBigCombo [hard] 12:52:38 45
46. imgonagitu TheBigCombo [hard] 12:34:09 38
47. filia TheBigCombo [hard] 12:12:07 40
48. pooky TheBigCombo [hard] 11:50:47 51
49. Royalflush TheBigCombo [hard] 11:33:44 33
50. NEb0 TheBigCombo [hard] 11:32:49 30
51. hards TheBigCombo [hard] 11:32:39 25
52. Rubelino TheBigCombo [hard] 11:26:33 57
53. Hadesso TheBigCombo [hard] 11:09:15 38
54. chrissss TheBigCombo [hard] 11:04:41 42
55. MissesM TheBigCombo [hard] 11:03:56 31
56. saptox TheBigCombo [hard] 11:01:39 36
57. MaSchram TheBigCombo [hard] 10:56:01 32
58. PolandRiddle TheBigCombo [hard] 10:44:42 36
59. Marcusub TheBigCombo [hard] 10:32:14 39
60. anubis12 TheBigCombo [hard] 10:29:08 43
61. nades TheBigCombo [hard] 10:11:37 35
62. shotaro40 TheBigCombo [hard] 10:04:23 40
63. toto76 TheBigCombo [hard] 9:57:57 31
64. mlburgoon TheBigCombo [hard] 9:52:58 33
65. shincharous TheBigCombo [hard] 9:50:11 33
66. Algorithm TheBigCombo [hard] 9:48:54 37
67. tuuut TheBigCombo [hard] 9:41:05 40
68. DoubleM TheBigCombo [hard] 9:33:04 32
69. firesky TheBigCombo [hard] 9:31:16 28
70. tonccik TheBigCombo [hard] 9:30:22 37
71. chingchong TheBigCombo [hard] 9:27:18 34
72. CX25 TheBigCombo [hard] 9:18:34 27
73. Gebson TheBigCombo [hard] 9:17:45 29
74. moonspell TheBigCombo [hard] 8:51:07 27
75. Chadworthy TheBigCombo [hard] 8:49:58 40
76. gehtsnoch TheBigCombo [hard] 8:44:37 31
77. TotoSakigami TheBigCombo [hard] 8:38:37 29
78. ichbincreep TheBigCombo [hard] 8:32:22 38
79. BoBoB0 TheBigCombo [hard] 8:31:51 27
80. prima4n TheBigCombo [hard] 8:29:31 37
81. Gizzzmo1 TheBigCombo [hard] 8:25:29 37
82. can07 TheBigCombo [hard] 8:20:47 24
83. white00700 TheBigCombo [hard] 8:12:25 26
84. obrut TheBigCombo [hard] 8:09:54 24
85. moepmoep TheBigCombo [hard] 8:09:23 30
86. vervi TheBigCombo [hard] 7:59:16 25
87. MarioKiler TheBigCombo [hard] 7:57:18 28
88. mammal TheBigCombo [hard] 7:55:03 26
89. Remus TheBigCombo [hard] 7:52:50 22
90. MoG TheBigCombo [hard] 7:45:50 43
91. Lobo13 TheBigCombo [hard] 7:38:43 34
92. Behemoth TheBigCombo [hard] 7:32:59 67
93. Nashequil TheBigCombo [hard] 7:26:39 21
94. ArtyMcFly TheBigCombo [hard] 7:25:15 28
95. gebt1auf TheBigCombo [hard] 7:24:59 27
96. Earthwave TheBigCombo [hard] 7:24:17 18
97. Earthquake TheBigCombo [hard] 7:22:43 21
98. Xodis TheBigCombo [hard] 7:19:26 25
99. MisterM TheBigCombo [hard] 7:16:50 22
100. Sunshine33 TheBigCombo [hard] 7:13:30 24

Nächste Seite »