Nicht angemeldet
Suche nach:  

Die besten Spieler aller Zeiten

Bist du smart genug?


Die besten Länder nach Spielern

DE
44909
US
42362
GB
5995
CA
3386
JP
3195
FR
2933
BR
2787
RU
2599
AT
2243
AU
2161
PL
2061
NL
1642
ES
1204
SE
1070
DK
963
TR
925
CH
890
IT
804
BE
590
NO
572
PT
532
HU
529
CZ
511
NZ
471
KR
469
# Name XP / Monat / Letztes Skill / Monat / Letztes
10301. buzerant 122 0 +2 sdng 0 -11
10302. melbeatz 122 0 +4 sdng 0 +18
10303. stravaganza 122 0 0 sdng 0 0
10304. toubab 122 0 +4 sdng 0 +4
10305. xLadykiller 122 0 0 sdng 0 -8
10306. riwix 122 0 +6 sdng 0 0
10307. kennykk 122 0 0 sdng 0 -8
10308. tman300314 122 0 0 sdng 0 -5
10309. TaxCollector 122 0 +4 sdng 0 +2
10310. LOCassOG 122 0 +6 sdng 0 +9
10311. Susanne 122 0 +6 sdng 0 +5
10312. Pumadin 122 0 +2 sdng 0 -9
10313. Neria 122 0 +4 sdng 0 0
10314. Samael 122 0 +4 sdng 0 +9
10315. Solomiax3 122 0 +4 sdng 0 +8
10316. Padamama 122 0 0 sdng 0 0
10317. iambbb 122 0 +8 sdng 0 +24
10318. A94 122 0 +8 sdng 0 +30
10319. Ganlix 122 0 0 sdng 0 -1
10320. skvy 122 0 0 sdng 0 -6
10321. GlouTon 122 0 +4 sdng 0 +12
10322. alvaro556 122 0 0 sdng 0 0
10323. VfH 122 0 0 sdng 0 -17
10324. Lemsch 122 0 0 sdng 0 -11
10325. Neraphim1 122 0 0 sdng 0 -24
10326. Niki 122 0 0 sdng 0 -3
10327. Ammoniojaros 122 0 +6 sdng 0 +7
10328. timminator 122 0 +2 sdng 0 +11
10329. Jeanne93 122 0 0 sdng 0 -5
10330. beerguy 122 0 +8 sdng 0 +16
10331. escom 122 0 +2 sdng 0 -4
10332. kenen 122 0 +6 sdng 0 +12
10333. zuschlach 122 0 +4 sdng 0 +9
10334. cruxl 122 0 +6 sdng 0 +7
10335. Bongo 122 0 0 sdng 0 0
10336. jekuff 122 0 0 sdng 0 -9
10337. Morty334 122 0 +3 sdng 0 0
10338. Zerobot 122 0 0 sdng 0 0
10339. xXduffmanXx 122 0 0 sdng 0 -9
10340. xmox 122 0 0 sdng 0 -10
10341. wson 122 0 0 sdng 0 -13
10342. whooop 122 0 0 sdng 0 -3
10343. NoAutographs 122 0 0 sdng 0 -2
10344. Music 122 0 0 sdng 0 -7
10345. Mozi 122 0 +3 sdng 0 +3
10346. Lol0r 122 0 +8 sdng 0 +17
10347. KEKSEEEEE 122 0 +6 sdng 0 +11
10348. Handschuh1710 122 0 +2 sdng 0 -5
10349. Flojo 122 0 +6 sdng 0 +18
10350. eikovoe 122 0 0 sdng 0 -11
10351. CoReStAtiC 122 0 0 sdng 0 -25
10352. matty8989 121 0 +6 sdng 0 +18
10353. SALV 121 0 +6 sdng 0 0
10354. TronaldDump 121 0 +4 1256 0 +1
10355. taktai 121 0 +4 sdng 0 +9
10356. Spartanvv 121 0 0 sdng 0 0
10357. thethesus 121 0 0 sdng 0 0
10358. habelhabdu 121 0 0 sdng 0 -7
10359. Zitrona 121 0 +6 sdng 0 0
10360. Moetel1337 121 0 +6 sdng 0 +10
10361. xFIREFOXx 121 0 0 sdng 0 -7
10362. Uschy 121 0 +1 sdng 0 0
10363. Dementor 121 0 +6 sdng 0 +20
10364. nemkeal 121 0 +6 sdng 0 0
10365. Borni 121 0 +4 sdng 0 +25
10366. drawgat 121 0 +2 sdng 0 -20
10367. fuku 121 0 +4 sdng 0 +16
10368. rabura 121 0 +6 sdng 0 +6
10369. Seismik 121 0 0 sdng 0 0
10370. jrleahy16 121 0 +4 sdng 0 +9
10371. Belzemien 121 0 +6 sdng 0 0
10372. FallenReis 121 0 +6 sdng 0 +14
10373. GerHigh 121 0 0 sdng 0 -6
10374. alufa121 121 0 +8 sdng 0 +15
10375. aliclk 121 0 0 sdng 0 0
10376. Freezing 121 0 0 sdng 0 0
10377. FaZePamaaj 121 0 0 sdng 0 -29
10378. shaqgy 121 0 0 sdng 0 -11
10379. LocoScratch 121 0 +1 sdng 0 0
10380. tompatulpan 121 0 0 sdng 0 0
10381. yoshii50000 121 0 0 sdng 0 -8
10382. Penguinz123 121 0 0 sdng 0 -6
10383. IhateKekse66 121 0 0 sdng 0 -17
10384. billybobish 121 0 0 sdng 0 -15
10385. ashrome 121 0 0 sdng 0 -32
10386. punka 121 0 +4 sdng 0 +10
10387. Decimo 121 0 +6 sdng 0 +27
10388. Highhaz 121 0 0 sdng 0 -10
10389. Newb1 121 0 +6 sdng 0 +11
10390. zPrototype 121 0 +3 sdng 0 -2
10391. Frucht 121 0 0 sdng 0 -23
10392. TheGeheim 121 0 +1 sdng 0 0
10393. klaus321 121 0 +2 sdng 0 -1
10394. Caberas 121 0 0 sdng 0 0
10395. BreezzyyB 121 0 +2 sdng 0 0
10396. Bears 121 0 +6 sdng 0 +14
10397. BiniBear 121 0 0 sdng 0 0
10398. Kaxis 121 0 0 sdng 0 -20
10399. wolfestein 121 0 0 sdng 0 0
10400. ayko 121 0 0 sdng 0 -18

Erste Seite - « Vorherige Seite | Nächste Seite »

Überlebenszeit

# Name Szenario Stunden überlebt Karten
1. SoulMan TheBigCombo [hard] 79:13:49 203
2. MJochen TheBigCombo [hard] 64:09:45 161
3. nono1 TheBigCombo [hard] 53:57:35 162
4. ajdesai23 TheBigCombo [hard] 51:59:59 116
5. Terrortom TheBigCombo [hard] 50:00:48 180
6. Dzirdi TheBigCombo [hard] 46:09:56 118
7. Suirtimed TheBigCombo [hard] 45:46:35 181
8. dustbuster85 TheBigCombo [hard] 44:58:03 160
9. Strategist TheBigCombo [hard] 40:49:49 100
10. TwiceTwice TheBigCombo [hard] 39:05:40 103
11. Tampon TheBigCombo [hard] 38:45:53 119
12. hanshanshans TheBigCombo [hard] 36:13:42 86
13. Creator TheBigCombo [hard] 34:25:00 104
14. Gurkentopf TheBigCombo [hard] 27:55:39 109
15. bobberskates TheBigCombo [hard] 27:34:03 95
16. Moppatron TheBigCombo [hard] 27:20:54 116
17. SASHU TheBigCombo [hard] 24:50:41 90
18. ImACreep TheBigCombo [hard] 22:24:19 101
19. shane64 TheBigCombo [hard] 20:16:43 80
20. MrMister TheBigCombo [hard] 19:57:57 55
21. Floofly TheBigCombo [hard] 19:29:30 80
22. Icegear TheBigCombo [hard] 19:02:40 100
23. kado TheBigCombo [hard] 18:42:58 84
24. Xirvis TheBigCombo [hard] 18:36:01 66
25. Holzi91 TheBigCombo [hard] 18:24:51 53
26. HS1 TheBigCombo [hard] 17:27:28 60
27. Jablko TheBigCombo [hard] 17:11:51 60
28. EasyX TheBigCombo [hard] 16:52:08 46
29. schnuffi TheBigCombo [hard] 16:40:14 53
30. Worf TheBigCombo [hard] 15:36:21 53
31. bonebreaker TheBigCombo [hard] 14:27:35 40
32. Hyperion65 TheBigCombo [hard] 14:25:56 44
33. Sharrel TheBigCombo [hard] 14:03:33 56
34. Datu TheBigCombo [hard] 14:02:55 46
35. Elementsor TheBigCombo [hard] 14:01:56 43
36. Prefail TheBigCombo [hard] 13:43:00 53
37. bunkero TheBigCombo [hard] 13:35:47 58
38. shrax TheBigCombo [hard] 13:08:43 50
39. DarkChocolat TheBigCombo [hard] 13:03:47 44
40. DaveTheGreat TheBigCombo [hard] 13:02:13 42
41. mpiremaker TheBigCombo [hard] 12:56:49 38
42. thehorse TheBigCombo [hard] 12:54:28 55
43. polacalvito TheBigCombo [hard] 12:53:54 60
44. Adr3naliin TheBigCombo [hard] 12:52:43 42
45. hh4life TheBigCombo [hard] 12:52:38 45
46. imgonagitu TheBigCombo [hard] 12:34:09 38
47. filia TheBigCombo [hard] 12:12:07 40
48. pooky TheBigCombo [hard] 11:50:47 51
49. Royalflush TheBigCombo [hard] 11:33:44 33
50. NEb0 TheBigCombo [hard] 11:32:49 30
51. hards TheBigCombo [hard] 11:32:39 25
52. Rubelino TheBigCombo [hard] 11:26:33 57
53. Hadesso TheBigCombo [hard] 11:09:15 38
54. chrissss TheBigCombo [hard] 11:04:41 42
55. MissesM TheBigCombo [hard] 11:03:56 31
56. saptox TheBigCombo [hard] 11:01:39 36
57. MaSchram TheBigCombo [hard] 10:56:01 32
58. PolandRiddle TheBigCombo [hard] 10:44:42 36
59. Marcusub TheBigCombo [hard] 10:32:14 39
60. anubis12 TheBigCombo [hard] 10:29:08 43
61. nades TheBigCombo [hard] 10:11:37 35
62. shotaro40 TheBigCombo [hard] 10:04:23 40
63. toto76 TheBigCombo [hard] 9:57:57 31
64. mlburgoon TheBigCombo [hard] 9:52:58 33
65. shincharous TheBigCombo [hard] 9:50:11 33
66. Algorithm TheBigCombo [hard] 9:48:54 37
67. tuuut TheBigCombo [hard] 9:41:05 40
68. DoubleM TheBigCombo [hard] 9:33:04 32
69. firesky TheBigCombo [hard] 9:31:16 28
70. tonccik TheBigCombo [hard] 9:30:22 37
71. chingchong TheBigCombo [hard] 9:27:18 34
72. CX25 TheBigCombo [hard] 9:18:34 27
73. Gebson TheBigCombo [hard] 9:17:45 29
74. moonspell TheBigCombo [hard] 8:51:07 27
75. Chadworthy TheBigCombo [hard] 8:49:58 40
76. gehtsnoch TheBigCombo [hard] 8:44:37 31
77. TotoSakigami TheBigCombo [hard] 8:38:37 29
78. ichbincreep TheBigCombo [hard] 8:32:22 38
79. BoBoB0 TheBigCombo [hard] 8:31:51 27
80. prima4n TheBigCombo [hard] 8:29:31 37
81. Gizzzmo1 TheBigCombo [hard] 8:25:29 37
82. can07 TheBigCombo [hard] 8:20:47 24
83. white00700 TheBigCombo [hard] 8:12:25 26
84. obrut TheBigCombo [hard] 8:09:54 24
85. moepmoep TheBigCombo [hard] 8:09:23 30
86. vervi TheBigCombo [hard] 7:59:16 25
87. MarioKiler TheBigCombo [hard] 7:57:18 28
88. mammal TheBigCombo [hard] 7:55:03 26
89. Remus TheBigCombo [hard] 7:52:50 22
90. MoG TheBigCombo [hard] 7:45:50 43
91. Lobo13 TheBigCombo [hard] 7:38:43 34
92. Behemoth TheBigCombo [hard] 7:32:59 67
93. Nashequil TheBigCombo [hard] 7:26:39 21
94. ArtyMcFly TheBigCombo [hard] 7:25:15 28
95. gebt1auf TheBigCombo [hard] 7:24:59 27
96. Earthwave TheBigCombo [hard] 7:24:17 18
97. Earthquake TheBigCombo [hard] 7:22:43 21
98. Xodis TheBigCombo [hard] 7:19:26 25
99. MisterM TheBigCombo [hard] 7:16:50 22
100. Sunshine33 TheBigCombo [hard] 7:13:30 24

Nächste Seite »