jure's HQ
4823 XP • 1257 Skill • 1561 keer gewonnen • 1693 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
jure's achievements 43 / 108
|
500 Wie is je vader?Bereik een top X vaardigheid ranking in de highscores. |
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
|
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
|
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
30 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
3 CreepTVHost een spel dat wordt bekeken door een echte menigte van toeschouwers. |
|
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
120 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
|
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
1000 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
|
1000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
jure's spellen (21)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of tedy | Jan 1st, 01:00 | ICEFLAME | 2vs2 Samenwerken | N/A 2 | ||||
| » Partie de llllllllll | Jan 1st, 01:00 | PARIS | 2vs2 Samenwerken | N/A 3 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Samenwerken | N/A 1 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | ANGEL | 2vs2 Samenwerken | N/A 1 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Samenwerken | N/A 1 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Allen vs Allen | N/A 1 | ||||
| » Jogo de buhbrandao | Jan 1st, 01:00 | STRAIGHTJACKET | 2vs2 Samenwerken | N/A 1 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Samenwerken | N/A 1 | ||||
| » Spiel von dope | Jan 1st, 01:00 | STONES | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Spiel von Poseidon4x | Jan 1st, 01:00 | LONGSPEEDVEC | 2vs2 Samenwerken | N/A 3 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von xan1m0rphx | Jan 1st, 01:00 | SKYRA | 2vs2 Samenwerken | N/A 4 | ||||
| » Jogo de Soratenks | Jan 1st, 01:00 | JUNGLETOUR | 2vs2 Samenwerken | N/A 3 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Stschiff | Jan 1st, 01:00 | JUNGLETOUR | 2vs2 Samenwerken | N/A 4 | ||||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Game of jure | Jan 1st, 01:00 | BLUEWORLD | 2vs2 Samenwerken | N/A 1 | ||||
| » Jogo de tobiasrm | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Allen vs Allen | N/A 4 |
Niet ingelogd