B0234's HQ
9950 XP • 1480 Skill • 3133 keer gewonnen • 1381 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
B0234's achievements 43 / 108
|
120 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
30 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
|
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
100 Wie is je vader?Bereik een top X vaardigheid ranking in de highscores. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
|
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
|
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
3 CreepTVHost een spel dat wordt bekeken door een echte menigte van toeschouwers. |
|
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
5 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
|
500 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
B0234's spellen (221)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of test13 | Jan 1st, 01:00 | LONG | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of Just2Justice | Jan 1st, 01:00 | DESK | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of Guergen | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | - | N/A 3 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | - | N/A 3 | ||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | TESSELLATION | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | BLITZERINO | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of ohn1995 | Jan 1st, 01:00 | NOVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von DiDeL | Jan 1st, 01:00 | GEWITTER | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von Magneta | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | BUTTON | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | VIRUS | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von Varyl | Jan 1st, 01:00 | GREENCROSS | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LAVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Partie de pewpew2001 | Jan 1st, 01:00 | GOLDENRATIO | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | NEONSMOKE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von DiDeL | Jan 1st, 01:00 | GEWITTER | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von ElBartoVM | Jan 1st, 01:00 | MARBLE | Allen vs Allen | - | N/A 4 | |||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LONG | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von altro | Jan 1st, 01:00 | KEEPOFFTHESAND | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | BUTTON | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von DiDeL | Jan 1st, 01:00 | GEWITTER | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | LABYRINTH | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Game of LatentBUZZ | Jan 1st, 01:00 | REDWORLD | Allen vs Allen | N/A 1 | ||||
| » Game of drZahnrotz | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | BERINGSTRASSE | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von ElBartoVM | Jan 1st, 01:00 | MARBLE | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LONG | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of Gullasch | Jan 1st, 01:00 | ROUNDABOUT | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LAVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | REDPHASE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | NEONSMOKE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of suitedtaurus | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von Magneta | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of gebt1auf | Jan 1st, 01:00 | VERLAUFEN | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LONG | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | HOUNDSTAR | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of Marzi | Jan 1st, 01:00 | CIRCLEVECTOR | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von onobrono | Jan 1st, 01:00 | HANDY | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | N/A 3 |
Niet ingelogd