B0234's HQ
9950 XP • 1480 Skill • 3133 keer gewonnen • 1381 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
B0234's achievements 43 / 108
|
120 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
30 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
|
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
100 Wie is je vader?Bereik een top X vaardigheid ranking in de highscores. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
|
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
|
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
3 CreepTVHost een spel dat wordt bekeken door een echte menigte van toeschouwers. |
|
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
5 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
|
500 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
B0234's spellen (221)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von gebt1auf | Apr 23rd, 09:54 | BLUEWORLD | Allen vs Allen | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von B0234 | Apr 23rd, 08:14 | BLUEPRINT | Overleven | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Game of nono1 | Apr 21st, 16:10 | BLITZERINO | Allen vs Allen | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von B0234 | Apr 21st, 15:31 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | +0 / -21 | |||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | - | N/A 3 | ||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LAVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von onobrono | Jan 1st, 01:00 | HANDY | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Wormus játéka | Jan 1st, 01:00 | EASYPEASY | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of gebt1auf | Jan 1st, 01:00 | VERLAUFEN | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Spiel von jvarg4do | Jan 1st, 01:00 | REDWORLD | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | MONOBLUE | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | RUBYTILES | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | RUBYTILES | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | WEAVE | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von hrnshn2 | Jan 1st, 01:00 | REGENBOGEN | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | BUBBLES | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LONG | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | TESSELLATION | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LAVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | PROVINGGROUNDS | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | DESK | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LAVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von HUGO05 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von hrnshn2 | Jan 1st, 01:00 | DEMENTOR | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von JMT24 | Jan 1st, 01:00 | CIRCLEVECTOR | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | PROVINGGROUNDS | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of xan1m0rphx | Jan 1st, 01:00 | WEAVE | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Gummihamme | Jan 1st, 01:00 | JUNGLE | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | CORRODED | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Magneta | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of CasperDallas | Jan 1st, 01:00 | MONOBLUE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DRIFTLANE | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von TigerClown | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | DOODLE | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | REDWORLD | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von ElBartoVM | Jan 1st, 01:00 | MARBLE | Allen vs Allen | - | N/A 4 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LAVA | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of Just2Justice | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | BUTTON | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von DiDeL | Jan 1st, 01:00 | GEWITTER | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | BLUEEYE | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von CruSHer | Jan 1st, 01:00 | LAVACHAIN | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | TOUCANVECTOR | Overleven | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | ISLANDS | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von altro | Jan 1st, 01:00 | DOODLEWAR | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 |
Niet ingelogd