wigger's Quartier Generale
139 P.Esperienza • 1056 P.Abilità (sdng) • 30 vittorie • 36 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
wigger's achievements 15 / 108
|
50 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
|
50 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
|
1000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
3 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
wigger's partite (107 / 25 recenti)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of wigger | Jul 11th, 04:48 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 10th, 20:10 | RUN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 10th, 19:51 | RUN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 9th, 19:36 | SPECIAL | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 8th, 18:36 | SPHERE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 8th, 06:03 | LAVACHAIN | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 8th, 05:40 | LAVACHAIN | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 7th, 20:17 | LONG | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 7th, 18:35 | VERTIGO | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of wigger | Jul 6th, 01:40 | BIGROAD | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 26th, 18:53 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 25th, 18:30 | ATOMIC | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 25th, 16:39 | RPG | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 25th, 06:54 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 24th, 19:26 | PIXELTRAIL | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 24th, 19:22 | GREENINVASION | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 24th, 19:04 | GREENINVASION | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 23rd, 22:22 | LONG | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 23rd, 20:21 | BOMB | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 23rd, 19:35 | VERLAUFEN | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 22nd, 20:08 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 22nd, 19:07 | SPECIAL | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of drimps | Jun 21st, 02:59 | LAVACHAIN | Sopravvivi | - | - | +4 / +11 | ||
| » Game of wigger | Jun 16th, 22:14 | MINESHAFT | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Jun 16th, 21:06 | RUN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of drimps | May 7th, 07:00 | FROZEN | Sopravvivi | - | - | +4 / +11 | ||
| » Game of drimps | May 7th, 06:44 | JUNGLE | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Game of wigger | Apr 27th, 06:24 | LAVACHAIN | Sopravvivi | - | - | +4 / +11 | ||
| » Game of drimps | Apr 22nd, 05:14 | RICHTUNGSWECHSEL | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Game of drimps | Apr 22nd, 04:27 | BLACKWORLD | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Game of drimps | Apr 22nd, 04:11 | LEDERHAUT | Sopravvivi | - | - | +4 / +13 | ||
| » Game of wigger | Apr 15th, 16:58 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of drimps | Apr 5th, 07:03 | UNDERBLUE | Sopravvivi | - | +3 / +2 | |||
| » Game of drimps | Apr 5th, 06:59 | SPEEDVECTOR | Sopravvivi | - | +0 / -17 | |||
| » Game of drimps | Apr 4th, 07:08 | LEMONDOT | Sopravvivi | - | +0 / -18 | |||
| » Game of drimps | Mar 31st, 04:01 | SILVERIA | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Game of drimps | Mar 30th, 01:45 | GEOMETRY | Sopravvivi | - | +0 / -21 | |||
| » Game of drimps | Mar 23rd, 00:56 | CHROMOSOMVEKTOR | Tutti vs Tutti | - | +3 / -1 | |||
| » Game of wigger | Mar 21st, 02:44 | BIGROAD | Tutti vs Tutti | - | +6 / +23 | |||
| » Game of wigger | Mar 19th, 12:27 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Mar 17th, 14:41 | BLUEEYE | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of wigger | Mar 16th, 14:32 | SPECIAL | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of wigger | Mar 16th, 14:19 | GREENVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of wigger | Mar 15th, 03:29 | RECURSED | Tutti vs Tutti | - | +6 / +22 | |||
| » Game of wigger | Mar 15th, 03:06 | DEJAVU | Tutti vs Tutti | - | +0 / -18 | |||
| » Game of wigger | Mar 14th, 03:30 | WALDGEIST | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +13 | ||
| » Game of wigger | Mar 14th, 03:06 | UNDERBLUE | Tutti vs Tutti | - | +3 / +1 | |||
| » Game of RedOverRed | Mar 14th, 02:55 | BRUSHEDBRASS | Tutti vs Tutti | +2 / -11 | ||||
| » Game of RedOverRed | Mar 14th, 02:41 | HOTROUND | Tutti vs Tutti | +8 / +36 | ||||
| » Game of RedOverRed | Mar 14th, 02:27 | COLORDOT | Tutti vs Tutti | +4 / +15 |
Non sei loggato