gebruder's Quartier Generale
16 P.Esperienza • 1021 P.Abilità (sdng) • 5 vittorie • 4 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
gebruder's achievements 10 / 108
| 
			 5 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps.  | 
		
			 250 What banking crisis?Win a game with a dominating income (at least 2 opponents, in percent).  | 
		
			 100 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
| 
			 5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita.  | 
		
			 8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
		
			 1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
	
gebruder's partite (11)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Earthquake | Jan 1st, 01:00 | PLOX | Sopravvivi | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von hanshansha | Jan 1st, 01:00 | MANTA | Sopravvivi | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von Worf | Jan 1st, 01:00 | AIRPORT | Tutti vs Tutti | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Earthquake | Jan 1st, 01:00 | HELLMARCH | Sopravvivi | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von hanshansha | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Sopravvivi | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von Earthquake | Jan 1st, 01:00 | HELLMARCH | Sopravvivi | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von hanshansha | Jan 1st, 01:00 | JUMPINGCREEPS | Sopravvivi | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von Worf | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Worf | Jan 1st, 01:00 | BERINGSTRASSE | Tutti vs Tutti | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Worf | Jan 1st, 01:00 | SOBER | Tutti vs Tutti | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Worf | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Tutti vs Tutti | - | - | N/A 1 | 
 Non sei loggato