dedelaouf's Quartier Generale
6949 P.Esperienza • 1295 P.Abilità • 1348 vittorie • 434 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
dedelaouf's achievements 26 / 108
|
500 Who's your daddy?Reach a top X skill ranking in the highscores. |
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
|
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
|
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
500 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
1000 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
dedelaouf's partite (470 / 2 recenti)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von dedelaouf | Oct 20th, 08:43 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Oct 5th, 08:06 | SPONGLE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Oct 4th, 14:17 | JUNGLETOUR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Sep 29th, 10:02 | HEADQUARTERS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Sep 22nd, 07:32 | SECONDCHANCE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Sep 5th, 14:16 | FROSTFANGS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Aug 17th, 15:38 | RUN | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jul 28th, 08:36 | JUNGLE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jul 14th, 10:15 | DECISION | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jul 10th, 06:41 | BAY | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jun 25th, 10:21 | ARENA | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jun 16th, 09:36 | LEDERHAUT | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jun 10th, 09:54 | GREEN | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jun 10th, 09:34 | LIMIT | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 27th, 16:52 | LONG | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 20th, 09:43 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 15th, 07:59 | ICEFLAME | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 12th, 07:46 | HELL | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 12th, 07:24 | DESK | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 12th, 07:20 | CTD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 12th, 06:58 | JUMPINGCREEPS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 7th, 09:35 | STEPPES | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | May 5th, 11:16 | CUTEROACH | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Apr 17th, 08:49 | COLORCIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Apr 17th, 08:26 | UNDERBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Apr 17th, 08:07 | MOON | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Apr 15th, 09:42 | BILLARD | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Apr 9th, 10:46 | WALDGEIST | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Apr 9th, 10:24 | SILVERIA | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Mar 20th, 08:40 | DESOLATE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Mar 11th, 13:27 | NIGHTMARE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Mar 11th, 10:39 | JUMPINGCREEPS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 19th, 10:28 | PLOX | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 15th, 19:51 | IMPLOSION | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 11th, 10:08 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 11th, 08:42 | SOBER | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 11th, 08:18 | SNIPE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 6th, 10:15 | JUNGLE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 3rd, 10:53 | GEOMETRY | Sopravvivi | - | - | - | +10 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 2nd, 09:08 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Feb 2nd, 08:42 | TABLEWAR | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 31st, 11:33 | GARDEN | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 27th, 09:23 | LADYLIKE | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 27th, 08:57 | LADYLIKE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 27th, 08:29 | TEEZEIT | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 27th, 08:05 | DISEASEDVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 23rd, 08:53 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 23rd, 08:30 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 23rd, 08:09 | ZODIAC | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 23rd, 07:47 | SENFGLAS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 |
Non sei loggato