dedelaouf's Quartier Generale
6949 P.Esperienza • 1295 P.Abilità • 1348 vittorie • 434 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
dedelaouf's achievements 26 / 108
|
500 Who's your daddy?Reach a top X skill ranking in the highscores. |
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
|
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
|
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
500 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
1000 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
dedelaouf's partite (470 / 3 recenti)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von dedelaouf | Jan 20th, 08:59 | WOODSTOCK | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 20th, 08:38 | STRAYING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 14th, 09:50 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 14th, 09:26 | COPY | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 14th, 09:05 | CORRODOR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 14th, 08:41 | NOVA | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 13th, 07:50 | BIOHAZARD | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 13th, 07:28 | COLORCIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 11th, 15:22 | UPTHERIVER | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 1st, 14:34 | SHOOPDAWHOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Jan 1st, 14:12 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 30th, 07:23 | JUNGLE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 30th, 07:01 | DOUBLETOOTH | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 29th, 12:29 | CYANIDE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 29th, 12:04 | DARKVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 18th, 10:09 | COLORWORLDS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 18th, 09:47 | RICHTUNGSWECHSEL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 18th, 09:23 | DEVIL | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 18th, 08:33 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 18th, 08:05 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 18th, 07:44 | MATRIX | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 17th, 09:35 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 17th, 09:07 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 15th, 13:36 | SECONDCHANCE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 15th, 09:08 | STRAYING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 15th, 08:46 | DEMENTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 10th, 09:43 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 10th, 09:21 | UNREAL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 9th, 16:18 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 9th, 11:15 | LAVACHAIN | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 4th, 09:23 | ZAUBERWALD | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 3rd, 10:00 | KEEPOFFTHEGRASS | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 3rd, 09:38 | CYANIDE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Dec 3rd, 09:15 | RECURSED | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of MJochen | Dec 1st, 10:39 | BUSSTOPS | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von dedelaouf | Dec 1st, 10:16 | RUBYTILES | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von dedelaouf | Dec 1st, 09:57 | NOVA | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 26th, 10:14 | REDSUPERNOVA | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 26th, 09:52 | SCHNEEFLOCKE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 18th, 11:19 | MONOCHROME | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 18th, 10:56 | MONOCHROME | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 18th, 10:34 | FASTER | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 17th, 09:23 | DESOLATE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 17th, 09:03 | HOTROUND | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 4th, 09:23 | STEPPES | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Nov 3rd, 11:30 | SNIPE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Oct 30th, 10:11 | NIGHTMARE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Oct 22nd, 14:11 | COPY | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Oct 20th, 08:44 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von dedelaouf | Oct 17th, 08:38 | SOBER | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 |
Non sei loggato