SegaNK's Quartier Generale
2770 P.Esperienza • 1113 P.Abilità (sdng) • 17 vittorie • 23 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
SegaNK's partite (668)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 13:57 | MONOCHROME | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 13:36 | FLYINGCUBE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 12:41 | ARENA | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 12:22 | 3TOWERS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 10:33 | UNDERBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 09:38 | CORRODOR | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 09:29 | CORRODOR | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 07:38 | DEVIL | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 3rd, 06:41 | CHESS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 2nd, 12:46 | PERSPECTIVE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 2nd, 12:20 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 2nd, 11:54 | ZEUS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 1st, 10:48 | SOBER | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 1st, 09:33 | GREENYELLOWRED | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 1st, 06:38 | KRAFTWERK | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 27th, 05:58 | CAMO | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 25th, 12:41 | WOODSTOCK | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 25th, 10:38 | VERTIGO | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 13:19 | SECONDCHANCE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 12:51 | BLUECHERRY | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 12:27 | BLACKWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 10:36 | BERINGSTRASSE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 08:05 | CORRODOR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 06:47 | ASTURCON | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 24th, 05:51 | BIGARENA | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 09:35 | MINESHAFT | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 09:12 | SPEEDCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 08:44 | SPEEDCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 08:31 | SPEEDCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 08:03 | SPHERE | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 08:01 | SPHERE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 07:35 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 23rd, 06:27 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 20th, 09:48 | FLYINGANGEL | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 20th, 09:42 | HELLSANGEL | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 20th, 07:38 | TWOWAYS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 20th, 06:44 | FOCUS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 15:38 | CORRODED | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 15:02 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 14:11 | CARBON | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jun 19th, 13:50 | HOTROUND | Sopravvivi | - | - | +4 / +16 | ||
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 12:37 | GALAXYCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 11:08 | COLORWORLDS | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 10:48 | RADIOAKTIVITAT | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 09:33 | BLOSSOM | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 19th, 08:31 | GRASSATTACK | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jun 18th, 12:23 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von SegaNK | Jun 18th, 10:36 | CLOUD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jun 18th, 09:49 | EASYPEASY | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von wowme | Jun 18th, 09:03 | LINETOWERWARS | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 |
Non sei loggato