SegaNK's Quartier Generale
2770 P.Esperienza • 1113 P.Abilità (sdng) • 17 vittorie • 23 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
SegaNK's partite (668)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Jul 21st, 09:02 | BREAK | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 21st, 06:30 | BUSSTOPS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 21st, 05:59 | CONSTELLATION | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 18th, 09:37 | ICEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 18th, 09:04 | ANEMONE | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 18th, 07:37 | CAMO | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 17th, 14:18 | GREENWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 17th, 12:52 | WILDGRAS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 17th, 09:44 | REDLINE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 16th, 12:49 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 16th, 12:18 | GALAXYCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 16th, 12:13 | GALAXYCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 16th, 11:09 | TIMEFACTORY | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 16th, 08:10 | PIXELTRAIL | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 16th, 07:39 | REGENBOGEN | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 15th, 13:06 | JUMP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 15th, 11:39 | SCREEN | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 15th, 11:09 | TROUBLE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 15th, 10:44 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 15th, 08:06 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 15th, 07:36 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 14th, 11:05 | NIGHTMARE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 14th, 10:46 | FLYINGCUBE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 14th, 08:51 | COLORCIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 11th, 09:49 | GRINDER | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 11th, 09:00 | CLOUD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 11th, 06:31 | BLUEPRINT | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 15:04 | BOMB | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 15:01 | OCTOCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 14:11 | INFINITY | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 13:49 | STEPPES | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 12:30 | SNIPE | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 10:53 | ZAUBERWALD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 09:45 | SHOOPDAWHOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 08:00 | MINIQUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 10th, 07:36 | FOCUS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 9th, 09:00 | WOODSTOCK | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 9th, 06:07 | WOODSTOCK | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 13:21 | COLORWORLDS | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 11:41 | DOODLE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 11:20 | DOODLEWAR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 09:25 | BLUR | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 07:55 | SKYLAND | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 06:19 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 8th, 05:45 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 7th, 12:51 | GALAXYCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 7th, 12:25 | IMPLOSION | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 7th, 11:20 | GREENBLUEAURA | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 7th, 09:11 | WALL | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jul 7th, 08:40 | CONSTELLATION | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 |
Non sei loggato