SchobiWan's Quartier Generale
14 P.Esperienza • 997 P.Abilità (sdng) • 4 vittorie • 9 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
SchobiWan's achievements 7 / 108
| 
			 5 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps.  | 
		
			 8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
		
			 2 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita.  | 
| 
			 100 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
		
			 1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
	
SchobiWan's partite (10)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SchobiWan | Aug 16th, 17:48 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SchobiWan | Aug 15th, 22:16 | CHURCH | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von SchobiWan | Aug 15th, 00:17 | CARBON | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von SchobiWan | Aug 14th, 23:47 | BIGARENA | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von SchobiWan | Jun 18th, 10:53 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von saftsack88 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Invia casualmente | N/A 4 | ||||
| » Spiel von saftsack88 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Invia casualmente | N/A 4 | ||||
| » Spiel von saftsack88 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Invia casualmente | N/A 4 | ||||
| » Spiel von saftsack88 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Invia casualmente | N/A 4 | ||||
| » Spiel von saftsack88 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Invia casualmente | N/A 4 | 
 Non sei loggato