Poperze's Quartier Generale
23 P.Esperienza • 1032 P.Abilità (sdng) • 6 vittorie • 7 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
Poperze's achievements 10 / 108
| 
			 5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall.  | 
		
			 1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
		
			 5 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps.  | 
| 
			 150 What banking crisis?Win a game with a dominating income (at least 2 opponents, in percent).  | 
		
			 100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore  | 
		
			 100 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
| 
			 8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
	
Poperze's partite (12)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of Elementsor | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Sopravvivi | N/A 3 | ||||
| » Spiel von Poperze | Jan 1st, 01:00 | MINESHAFT | Sopravvivi Coop | - | N/A 1 | |||
| » Game of barbar | Jan 1st, 01:00 | DEFCON | 2 vs 2 Coop | N/A 4 | ||||
| » Game of Elementsor | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Sopravvivi | N/A 3 | ||||
| » Game of Elementsor | Jan 1st, 01:00 | BUBBLES | Sopravvivi | N/A 3 | ||||
| » Game of Elementsor | Jan 1st, 01:00 | BERINGSTRASSE | Sopravvivi | N/A 3 | ||||
| » Game of hollebolle | Jan 1st, 01:00 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | N/A 3 | |||
| » Game of hollebolle | Jan 1st, 01:00 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | N/A 3 | |||
| » Game of barbar | Jan 1st, 01:00 | DEFCON | 2 vs 2 Coop | N/A 4 | ||||
| » Game of CerealKillr | Jan 1st, 01:00 | LADYLIKE | 2 vs 2 Coop | N/A 4 | ||||
| » Game of Elementsor | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Sopravvivi | N/A 3 | ||||
| » Game of barbar | Jan 1st, 01:00 | DEFCON | 2 vs 2 Coop | N/A 4 | 
 Non sei loggato