Onobe's Quartier Generale
16 P.Esperienza • 1025 P.Abilità (sdng) • 4 vittorie • 1 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
Onobe's achievements 3 / 108
| 
			 100 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
		
			 4 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
		
			 100 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
	
Onobe's partite (5)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of Onobe | Dec 2nd, 11:02 | REDLINE | Tutti vs Tutti | - | +3 / -3 | |||
| » Game of Onobe | Nov 26th, 17:12 | BLUEWORLD | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Onobe | Nov 26th, 16:55 | SCHNEEFLOCKE | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of Onobe | Nov 26th, 16:39 | BLUEWORLD | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of Onobe | Nov 26th, 16:28 | 4STOPS | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +10 | 
 Non sei loggato