MeisterEder's Quartier Generale
718 P.Esperienza • 860 P.Abilità (sdng) • 139 vittorie • 213 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
MeisterEder's achievements 28 / 108
|
100 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
50 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
|
20 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
50 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
|
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
12 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
|
100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
200 Superiorità DecisivaWin a competitive game that lasts a certain amount of income rounds without losing any lifes. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
MeisterEder's partite (215 / 2 recenti)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of 388 | Oct 3rd, 14:37 | SMALLCTD | Sopravvivi | - | +0 / -11 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 14:13 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 10:59 | MINESHAFT | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 10:31 | RESISTOR | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 10:27 | RESISTOR | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » AlsoIchBuffJetztErst | Oct 2nd, 15:20 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » AMAG | Oct 1st, 15:11 | ZAUBERWALD | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 1st, 14:51 | CASCADE | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Zabagol | Sep 29th, 16:38 | GREENBLUEAURA | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -10 | ||
| » Schnelle Nummer | Sep 25th, 17:08 | EASYPEASY | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von RÖÖÖÖÖHL | Sep 25th, 15:30 | JUNGLETOUR | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von Beni | Sep 24th, 19:41 | PLOX | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » GerNe | Sep 24th, 17:35 | GHOSTERY | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Jijanig-Gel Pichk-Ek | Sep 24th, 17:12 | PIXELTRAIL | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Sep 21st, 12:26 | BIOHAZARD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Sep 21st, 12:08 | COLORWORLDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Sep 21st, 11:55 | COLORWORLDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Geschlossene Gesells | Sep 20th, 19:12 | TEEZEIT | Sopravvivi | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Sep 20th, 18:51 | SKYRA | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Amak oder Ampak? | Sep 19th, 12:31 | GREENWORLD | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Dö-Ri Dö-Ri Dö-Ri | Sep 18th, 21:01 | NIGHTMARE | Sopravvivi | - | +6 / +19 | |||
| » DRÖHNJAMIN | Sep 18th, 16:33 | KRAFTWERK | Sopravvivi | - | - | +4 / +11 | ||
| » Häää? | Sep 18th, 16:27 | BANGARANG | Sopravvivi | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Sep 18th, 09:52 | UNDERBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Sep 18th, 09:32 | DESOLATE | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » spiel von det | Sep 17th, 21:37 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von Oyonu | Sep 17th, 21:33 | STRAYING | Sopravvivi | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Sep 15th, 16:57 | CIRCLECHAOS | Sopravvivi | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Sep 15th, 16:50 | CIRCLECHAOS | Sopravvivi | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel des Benakks | Sep 15th, 16:41 | BUBBLES | Sopravvivi | - | - | +4 / +14 | ||
| » Abyss Nun Oyonu | Sep 13th, 13:13 | SPECIAL | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +14 | ||
| » Abyss non Oyonu | Sep 13th, 12:35 | MARBLE | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -7 | ||
| » Abyss nun oyonu | Sep 9th, 20:27 | WALDGEIST | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -8 | ||
| » Abyss nun oyonu | Sep 9th, 20:00 | SILVERIA | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -8 | ||
| » Abyss nun oyonu | Sep 9th, 19:40 | BLUEEYE | Sopravvivi | - | - | +0 / -8 | ||
| » Abyss nun Oyonu | Sep 7th, 20:13 | BIGROAD | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Sep 7th, 19:47 | RICHTUNGSWECHSEL | Sopravvivi | - | - | +4 / +13 | ||
| » Abyss nun oyonu | Sep 4th, 19:08 | AIRPORT | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von MeisterEde | May 14th, 18:40 | CLOUD | Sopravvivi | - | - | +4 / +13 | ||
| » Spiel von MeisterEde | May 14th, 18:32 | RACEDAY | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Jan 12th, 17:45 | INDUSTRY | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Jan 12th, 15:41 | CLOUD | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 29th, 20:47 | SPONGLE | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 29th, 20:30 | GREEN | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 29th, 20:13 | ICEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 27th, 19:27 | RACEDAY | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 27th, 16:31 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 27th, 16:14 | BLACKSUPERNOVA | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 27th, 09:35 | BLOSSOM | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von MeisterEde | Nov 27th, 09:32 | BUTTON | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 |
Non sei loggato