Beni's Quartier Generale
500 P.Esperienza • 1042 P.Abilità (sdng) • 121 vittorie • 113 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
Beni's achievements 26 / 108
|
100 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
50 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
50 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
100 Superiorità DecisivaWin a competitive game that lasts a certain amount of income rounds without losing any lifes. |
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
|
100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
20 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
Beni's partite (124 / 3 recenti)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » VGL3833 | Dec 5th, 17:14 | GREENYELLOWRED | Sopravvivi | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von Beni | Nov 28th, 13:01 | ZODIAC | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 26th, 15:29 | SPACESTATION | Sopravvivi | - | - | +0 / -13 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Nov 8th, 23:06 | STONES | Sopravvivi | - | - | +0 / -14 | ||
| » Dreggsmebb | Nov 8th, 22:46 | LAVA | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » aua. AUA! aua. AUA! | Nov 6th, 19:31 | HEADQUARTERS | Sopravvivi | - | - | +0 / -14 | ||
| » Game of TimCole1992 | Nov 5th, 20:09 | REDPHASE | Sopravvivi | - | +3 / +3 | |||
| » Die Mertensische Tak | Nov 5th, 19:47 | SYMETRY | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » Schach Matt Lo | Nov 5th, 19:39 | CHECKMATE | Sopravvivi | - | - | +0 / -14 | ||
| » Quelltopf Panorama | Nov 5th, 19:21 | WHIRLPOOL | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » CreepMarie | Nov 5th, 18:52 | UNREAL | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » Ficus Benjamini | Nov 3rd, 18:13 | ZAUBERWALD | Sopravvivi | - | - | +0 / -14 | ||
| » Die Drecks Map | Nov 3rd, 17:53 | KEEPOFFTHESAND | Sopravvivi | - | - | +4 / +5 | ||
| » AUA AUA AUA AUA AUA | Nov 1st, 16:57 | KEEPOFFTHEGRASS | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » Saleshoor | Nov 1st, 16:28 | EASYPEASY | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 28th, 21:06 | TWOWAYS | Sopravvivi | - | - | +4 / +7 | ||
| » Der Boutryhuntrische | Oct 27th, 22:08 | INDUSTRY | Sopravvivi | - | - | +4 / +7 | ||
| » AMAGAMAGAMAGAMAGAMAG | Oct 25th, 17:10 | CAMO | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 24th, 11:34 | NOVA | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 19th, 18:37 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Der Teufel | Oct 16th, 18:54 | DEVIL | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 15th, 17:49 | CORRODOR | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 15th, 17:28 | BUBBLES | Tutti vs Tutti | - | +0 / -16 | |||
| » Spiel von Zabagol | Oct 11th, 10:06 | GRINDER | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 8th, 19:47 | CRAB | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 7th, 20:52 | PERSPECTIVE | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von Amaq | Oct 7th, 17:29 | BLOSSOM | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 6th, 22:53 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:31 | TEEZEIT | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 5th, 17:28 | ORIGINS | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -11 | ||
| » Mertens | Oct 5th, 11:54 | SHOOPDAWHOOP | Sopravvivi | - | - | +0 / -12 | ||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:28 | ASTURCON | Tutti vs Tutti | - | +0 / -15 | |||
| » Spiel von gebt1auf | Oct 5th, 11:05 | BUBBLES | Tutti vs Tutti | - | +0 / -17 | |||
| » Abyss nun Oyunu | Oct 4th, 15:39 | 3TOWERS | Sopravvivi | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 15:08 | PIXELTRAIL | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » AmagOderAmagOderAmag | Oct 4th, 15:04 | WINDMILL | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 14:38 | GREENWORLD | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Ficus Benjamini | Oct 4th, 09:56 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | +4 / +9 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 4th, 09:37 | WILDGRAS | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of 388 | Oct 3rd, 16:37 | SMALLCTD | Sopravvivi | - | +3 / +7 | |||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 16:13 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:31 | RESISTOR | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Spiel von MeisterEde | Oct 3rd, 12:27 | RESISTOR | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » AlsoIchBuffJetztErst | Oct 2nd, 17:20 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » AMAG | Oct 1st, 17:11 | ZAUBERWALD | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von Zabagol | Sep 29th, 18:38 | GREENBLUEAURA | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +10 | ||
| » Schnelle Nummer | Sep 25th, 19:08 | EASYPEASY | Sopravvivi | - | - | +4 / +11 | ||
| » Spiel von RÖÖÖÖÖHL | Sep 25th, 17:30 | JUNGLETOUR | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von Beni | Sep 24th, 21:41 | PLOX | Sopravvivi | - | - | +0 / -10 | ||
| » GerNe | Sep 24th, 19:35 | GHOSTERY | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 |
Non sei loggato