2face's Quartier Generale
18 P.Esperienza • 1004 P.Abilità (sdng) • 7 vittorie • 6 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
2face's achievements 7 / 108
| 
			 5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall.  | 
		
			 100 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
		
			 2 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita.  | 
| 
			 1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
		
			 8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
	
2face's partite (5)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von c0re | Jun 25th, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Tutti vs Tutti | - | +0 / -5 | |||
| » Spiel von alpay66 | Jun 23rd, 03:13 | LONG | 2 vs 2 | +0 / -22 | ||||
| » Spiel von alpay66 | Jun 23rd, 02:42 | RICHTUNGSWECHSEL | Invia al prossimo | +2 / +0 | ||||
| » Spiel von alpay66 | Jun 23rd, 02:37 | RICHTUNGSWECHSEL | Tutti vs Tutti | +8 / +31 | ||||
| » Spiel von alpay66 | Jun 16th, 04:50 | RICHTUNGSWECHSEL | Invia al prossimo | +8 / +0 | 
 Non sei loggato