skulls' HQ
1111 XP • 1051 Skill (sdng) • 234 Siege • 304 Niederlagen
| 
 | 
 | 
 | 
| Gespielte Modi
 | Gespielte Karten | 
skulls' Errungenschaften 44 / 108
| 1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | Gute SeeleGo CreepTD PRO! | 10 Heute keine MilchHabe einfach...kein Glück. | 
| 10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. | 10 ZahltagGewinne viele Wetten. | 100 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. | 
| 24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. | 500 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. | 10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. | 
| 120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. | 50 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. | 50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. | 
| 8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. | 100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. | 50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. | 
| 20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. | 
skulls' Spiele (16)
| XP-Verlauf | Skill-Verlauf | 
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Game of YuuenS | Jan 1st, 01:00 | WINTERMAUL | Survivor Coop | N/A 2 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Spiel von skulls | Jan 1st, 01:00 | YELLOWPATH | Survivor Coop | - | N/A 3 | |||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Spiel von skulls | Jan 1st, 01:00 | YELLOWPATH | Survivor Coop | - | N/A 3 | |||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Spiel von skulls | Jan 1st, 01:00 | YELLOWPATH | Survivor Coop | - | N/A 3 | |||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | ||||
| » Partie de Jesusletox | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Survivor | N/A 3 | 
 Nicht angemeldet
 Nicht angemeldet Spielen
 Spielen My CreepTD
 My CreepTD Handbuch
 Handbuch Rangliste
 Rangliste Foren
 Foren Entwicklerzentrale
 Entwicklerzentrale Go PRO!
 Go PRO! Karten, die ich mag
 Karten, die ich mag Karten, die ich nicht mag
 Karten, die ich nicht mag Freunde
 Freunde