outplay's HQ
232 XP • 1047 Skill (sdng) • 70 Siege • 65 Niederlagen
| 
 | 
 | 
 | 
| Gespielte Modi
 | Gespielte Karten | 
outplay's Errungenschaften 24 / 108
| 50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. | 50 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. | 50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. | 
| 100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. | 10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. | 1000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. | 
| 10 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. | 3 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. | 2 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. | 
| 1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. | 100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. | 
outplay's Spiele (3)
| XP-Verlauf | Skill-Verlauf | 
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Come here | Jan 1st, 01:00 | TEEZEIT | 2vs2 Coop | N/A 2 | ||||
| » Partie de Catalyss | Jan 1st, 01:00 | MINIQUADCORE | Survivor | - | - | N/A 2 | ||
| » Come here | Jan 1st, 01:00 | TEEZEIT | 2vs2 Coop | N/A 2 | 
 Nicht angemeldet
 Nicht angemeldet Spielen
 Spielen My CreepTD
 My CreepTD Handbuch
 Handbuch Rangliste
 Rangliste Foren
 Foren Entwicklerzentrale
 Entwicklerzentrale Go PRO!
 Go PRO! Karten, die ich mag
 Karten, die ich mag Karten, die ich nicht mag
 Karten, die ich nicht mag Freunde
 Freunde