SegaNK's HQ
2770 XP • 1113 Skill (sdng) • 17 Siege • 23 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
SegaNK's Errungenschaften 24 / 108
|
500 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
10 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
5 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
|
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
SegaNK's Spiele (668)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Oct 7th, 06:37 | CIRCLECHAOS | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 14:23 | HOLE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 13:40 | RUBYTILES | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 12:09 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 11:46 | TWOWAYS | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 09:34 | BLUEWORLD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 09:14 | BUSSTOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 08:49 | QUADCORE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 06:50 | COLORCIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 12:44 | TIMEFACTORY | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Oct 1st, 11:02 | ATOMIC | Survivor | - | +6 / +34 | |||
| » Game of TimCole1992 | Oct 1st, 10:41 | GREYSCALE | Survivor | - | - | +4 / +17 | ||
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 10:28 | BLUEWORLD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 09:16 | LINETOWERWARS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 07:37 | ANTICOOP | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 07:35 | ANTICOOP | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 06:49 | HELLSANGEL | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 29th, 12:40 | SHOOPDAWHOOP | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 29th, 10:58 | SNIPE | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 26th, 07:45 | TROUBLE | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 13:45 | RESISTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 12:43 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 12:38 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 11:25 | REDVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 09:49 | MOON | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 24th, 12:10 | BLACKSUPERNOVA | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +15 | ||
| » Game of AzulShiva | Sep 24th, 11:49 | 4STOPS | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +15 | ||
| » Spiel von SegaNK | Sep 24th, 10:56 | AURORA | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 24th, 05:50 | BIOHAZARD | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 12:28 | GALAXYCOOP | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 10:37 | CASTLEGROUNDS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 08:01 | SENFGLAS | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 07:31 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:59 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:54 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:50 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:45 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 12:58 | CRAB | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 12:30 | VERLAUFEN | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 10:41 | BLACKOUT | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 08:55 | BLACKOUT | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 10:13 | RPG | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 07:39 | LINETOWERWARS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 06:02 | 3TOWERS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 05:38 | LONGSPEEDVEC | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 15:05 | COLORWORLDS | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 14:43 | RADIOAKTIVITAT | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 14:39 | RADIOAKTIVITAT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 13:18 | LOOPWAY | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 11:11 | VERTIGO | Survivor | - | - | - | +6 / +0 |
Nicht angemeldet