Haibach112's HQ
1248 XP • 1319 Skill • 428 Siege • 293 Niederlagen
| 
 | 
 | 
 | 
| Gespielte Modi
 | Gespielte Karten | 
Haibach112's Errungenschaften 34 / 108
| 500 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. | 10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. | 60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. | 
| 3 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird. | 10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. | 50 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 
| 120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. | 24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. | 100 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. | 
| 50 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. | 8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. | 50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. | 
| 5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. | 100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. | 500 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). | 
Haibach112's Spiele (33)
| XP-Verlauf | Skill-Verlauf | 
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Haibach112 | Feb 25th, 20:45 | GOLDWORLD | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 25th, 20:14 | CIRCLECHAOS | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 15th, 21:23 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 15th, 20:12 | DOUBLETOOTH | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 11th, 20:25 | MONOCHROME | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +2 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 11th, 19:07 | BIGROAD | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +4 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 11th, 18:33 | RICHTUNGSWECHSEL | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +2 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 10th, 22:37 | COOPRED | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 10th, 22:08 | KRAFTWERK | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Feb 9th, 21:35 | SKYRA | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Jan 30th, 19:58 | BIGROAD | Jeder gg. Jeden | +8 / +11 | ||||
| » Spiel von Haibach112 | Jan 30th, 19:29 | PGGREENPOWER | Jeder gg. Jeden | - | +3 / -9 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 9th, 22:35 | BOULDERDASH | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +2 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 3rd, 20:56 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | +8 / +9 | ||||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 3rd, 20:19 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +2 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 3rd, 19:43 | BIGROAD | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +3 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 3rd, 19:09 | SILVERIA | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +3 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 2nd, 23:52 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 2nd, 23:18 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 2nd, 22:41 | BLUR | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +3 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 2nd, 22:07 | CIRCLECHAOS | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +3 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 2nd, 17:20 | NIGHTMARE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +3 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 2nd, 16:42 | CIRCLECHAOS | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +3 | ||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 1st, 15:05 | GHOSTERY | Jeder gg. Jeden | - | +3 / -7 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 1st, 14:33 | PGGREENPOWER | Jeder gg. Jeden | - | +6 / +9 | |||
| » Spiel von Haibach112 | Dec 1st, 12:53 | DOUBLETOOTH | Jeder gg. Jeden | - | +3 / -8 | |||
| » Spiel von matze202 | Jan 1st, 01:00 | LADYLIKE | 2vs2 Coop | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Haibach112 | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | - | N/A 1 | |||
| » Spiel von Axcess | Jan 1st, 01:00 | GARDEN | 2vs2 Coop | N/A 3 | ||||
| » Spiel von Haibach112 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Jeder gg. Jeden | - | - | N/A 2 | ||
| » Spiel von matze202 | Jan 1st, 01:00 | PARIS | 2vs2 Coop | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Haibach112 | Jan 1st, 01:00 | BIGARENA | An Zufälligen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von matze202 | Jan 1st, 01:00 | LADYLIKE | 2vs2 Coop | N/A 2 | 
 Nicht angemeldet
 Nicht angemeldet Spielen
 Spielen My CreepTD
 My CreepTD Handbuch
 Handbuch Rangliste
 Rangliste Foren
 Foren Entwicklerzentrale
 Entwicklerzentrale Go PRO!
 Go PRO! Karten, die ich mag
 Karten, die ich mag Karten, die ich nicht mag
 Karten, die ich nicht mag Freunde
 Freunde