ErwinR's HQ
150 XP • 1014 Skill (sdng) • 1 Siege • 1 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
ErwinR's Errungenschaften 11 / 108
|
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
1000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
5 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
|
100 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
ErwinR's Spiele (100 / 65 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von ErwinR | Apr 24th, 21:17 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 24th, 20:46 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 23rd, 15:26 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 23rd, 15:23 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 23rd, 13:13 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 11:49 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 11:35 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 11:32 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 11:13 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 09:37 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 09:27 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 09:15 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 08:52 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 17th, 08:44 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 15th, 18:57 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 15th, 18:55 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 15th, 18:36 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 15th, 18:17 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 14th, 21:11 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 14th, 21:06 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 14th, 20:59 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 14th, 20:55 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 8th, 16:41 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 8th, 16:35 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 17:08 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 14:26 | ARENA | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 14:01 | ARENA | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 13:39 | ARENA | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 12:33 | ARENA | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 12:11 | ARENA | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 11:57 | ARENA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 11:54 | ARENA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 10:28 | ARENA | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 10:07 | ARENA | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 09:49 | ARENA | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 09:32 | ARENA | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 7th, 09:14 | ARENA | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 6th, 00:40 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 17:41 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 17:13 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 17:08 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 16:52 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 16:30 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 16:07 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 14:50 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 14:45 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 08:32 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 08:13 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 08:08 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von ErwinR | Apr 2nd, 08:01 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 |
Nicht angemeldet