eaplusc's HQ
3179 XP • 995 Skill (sdng) • 1193 keer gewonnen • 2060 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
eaplusc's achievements 42 / 108
|
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
3 CreepTVHost een spel dat wordt bekeken door een echte menigte van toeschouwers. |
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
|
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
5 Haat het of hou ervanbepaal score van verschillende mappen. |
|
30 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
100 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
120 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
|
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
500 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
|
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
eaplusc's spellen (562)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of SzurumBurum | Jan 1st, 01:00 | OBSESSION | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Spiel von zeto23 | Jan 1st, 01:00 | CIRCLE | Allen vs Allen | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of bura | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | Allen vs Allen | - | - | N/A 3 | ||
| » Spiel von Jani007 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Zend naar volgende | N/A 3 | ||||
| » Spiel von Earthquake | Jan 1st, 01:00 | BERINGSTRASSE | Allen vs Allen | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of Kuj | Jan 1st, 01:00 | TRICKY | Overleven | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von boom | Jan 1st, 01:00 | ISLANDS | Overleven | N/A 3 | ||||
| » Game of eataspoon1 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of tk5 | Jan 1st, 01:00 | CIRCLEVECTOR | Allen vs Allen | - | - | N/A 2 | ||
| » Spel van HawkEyeNL | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Overleven | - | N/A 3 | |||
| » Game of Kuj | Jan 1st, 01:00 | TRICKY | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Game of digrits | Jan 1st, 01:00 | WHIRLPOOL | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of drZahnrotz | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von b3rt | Jan 1st, 01:00 | VIRUS | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von Sleepyhorr | Jan 1st, 01:00 | LIMIT | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of eaplusc | Jan 1st, 01:00 | MONOBLUE | Allen vs Allen | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of irie | Jan 1st, 01:00 | TRICKY | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Spiel von Magneto | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 1 | ||||
| » ONLY GREEN UNITS | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Game of Jebudu | Jan 1st, 01:00 | INDUSTRY | Overleven | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von leviathan | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Zend naar volgende | N/A 2 | ||||
| » Game of diver | Jan 1st, 01:00 | ZODIAC | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of AMC | Jan 1st, 01:00 | INDUSTRY | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of schnitzi | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of Ahtho | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Spiel von IllLogic | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Kriskras | - | N/A 2 | |||
| » Game of 2013 | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » u wot m8 | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Allen vs Allen | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of schnitzi | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » u wot m8 | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Allen vs Allen | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of Ahtho | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Game of HerrTamm | Jan 1st, 01:00 | PINKPLANET | Allen vs Allen | - | N/A 1 | |||
| » Spiel von Serenitati | Jan 1st, 01:00 | CIRCLETYCOON | Kriskras | N/A 4 | ||||
| » Game of enichol3 | Jan 1st, 01:00 | CIRCLECHAOS | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Game of enichol3 | Jan 1st, 01:00 | CIRCLECHAOS | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Spiel von IllLogic | Jan 1st, 01:00 | FLYINGORB | Kriskras | - | N/A 2 | |||
| » Game of temeyaro | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von IllLogic | Jan 1st, 01:00 | INDUSTRY | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | CLIFFWAR | Overleven | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von derPofl | Jan 1st, 01:00 | SLICED | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von C64 | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von SafeHaven | Jan 1st, 01:00 | CLIFFWAR | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 01:00 | CIRCLECHAOS | Overleven | N/A 4 | ||||
| » Game of Kuj | Jan 1st, 01:00 | TRICKY | Overleven | - | N/A 2 | |||
| » Spiel von Jani007 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Zend naar volgende | N/A 3 | ||||
| » Game of temeyaro | Jan 1st, 01:00 | RICHTUNGSWECHSEL | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Game of Kuj | Jan 1st, 01:00 | TRICKY | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Spiel von SugarPlum | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Kriskras | N/A 1 | ||||
| » Game of digrits | Jan 1st, 01:00 | WHIRLPOOL | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Game of Kuj | Jan 1st, 01:00 | TRICKY | Overleven | N/A 2 |
Niet ingelogd