bonebreaker's HQ
22409 XP • 1397 Skill • 3032 keer gewonnen • 1892 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
bonebreaker's achievements 51 / 108
|
10 Geen melk vandaagGewoon...pech hebben |
10 BetaaldagWin veel weddenschappen. |
100 Wie is je vader?Bereik een top X vaardigheid ranking in de highscores. |
|
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
500 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
150 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
|
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
|
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
30 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
|
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
500 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
|
240 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
bonebreaker's spellen (171)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Jogo de bakaeronii | Jan 1st, 01:00 | SLICED | Overleven | - | N/A 4 | |||
| » Spiel von roboter | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | 2vs2 Samenwerken | N/A 2 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | HANDY | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Glandy | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Allen vs Allen | - | N/A 1 | |||
| » Game of Glandy | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von MisterCrea | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | 2vs2 | N/A 1 | ||||
| » Game of ncoates | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | - | N/A 3 | |||
| » Game of 420Towers | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | N/A 3 | ||||
| » Game of 420Towers | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | N/A 3 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | CIRCLE | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | N/A 2 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | PIXELTRAIL | Allen vs Allen | - | - | N/A 4 | ||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | HANDY | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | MINESHAFT | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Algorithm | Jan 1st, 01:00 | OLDPAPER | Overleven | N/A 4 | ||||
| » Game of Algorithm | Jan 1st, 01:00 | BLACKART | Overleven | N/A 4 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | VORTEX | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Fransize | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von joka | Jan 1st, 01:00 | VORTEX | Overleven | N/A 4 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | PIXELTRAIL | Allen vs Allen | - | - | N/A 4 | ||
| » Game of elPaco | Jan 1st, 01:00 | INDUSTRY | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Algorithm | Jan 1st, 01:00 | BLACKART | Overleven | N/A 4 | ||||
| » Game of bonebreaker | Jan 1st, 01:00 | STRAIGHTJACKET | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Allen vs Allen | - | N/A 1 | |||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | BROMIUM | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » XpChuky nun oyunu | Jan 1st, 01:00 | EIGHTORB | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | CORRODED | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von roboter | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | 2vs2 Samenwerken | N/A 2 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Allen vs Allen | - | N/A 1 | |||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | GREEN | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von DaChrissi | Jan 1st, 01:00 | COOLBREEZE | Overleven | N/A 3 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Algorithm | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Overleven | N/A 4 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Kriskras | N/A 4 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Glandy | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Game of Fransize | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | PIXELTRAIL | Allen vs Allen | - | - | N/A 1 | ||
| » Game of Glandy | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | STRAIGHTJACKET | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | CORRODED | Kriskras | - | N/A 4 | |||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | LADDERVECTOR | Kriskras | - | N/A 4 | |||
| » Spiel von bonebreake | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of 420Towers | Jan 1st, 01:00 | ASTEROID | Overleven | N/A 3 | ||||
| » Game of Xemo | Jan 1st, 01:00 | MANTA | Overleven | - | N/A 1 |
Niet ingelogd