SteackHache's HQ
17470 XP • 1131 Skill (sdng) • 1369 keer gewonnen • 819 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
SteackHache's achievements 50 / 108
|
500 Wie is je vader?Bereik een top X vaardigheid ranking in de highscores. |
12 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
|
3 BetaaldagWin veel weddenschappen. |
3 Geen melk vandaagGewoon...pech hebben |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
|
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
240 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
|
150 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
500 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
|
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
20 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
1000 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
|
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
SteackHache's spellen (159)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | SPECIES | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | BUTTON | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Spiel von joker21 | Jan 1st, 01:00 | SKYLAND | Samen overleven | N/A 4 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | ARENA | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | BUBBLES | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | BLUEEYE | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Australis | Jan 1st, 01:00 | WEAVE | Kriskras | N/A 1 | ||||
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | LAVACHAIN | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of zAuzn | Jan 1st, 01:00 | 4STOPS | Overleven | N/A 1 | ||||
| » Game of Aikyo | Jan 1st, 01:00 | WOODSTOCK | Overleven | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | ISLANDS | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von B0234 | Jan 1st, 01:00 | ISLANDS | Kriskras | N/A 4 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | EIGHTORB | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von philipp10 | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Kriskras | - | N/A 3 | |||
| » Game of Magneta | Jan 1st, 01:00 | ARENA | Allen vs Allen | N/A 3 | ||||
| » Game of brokenjava11 | Jan 1st, 01:00 | LONGSPEEDVEC | 2vs2 Samenwerken | N/A 4 | ||||
| » Game of WhiteFang11 | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Kriskras | N/A 4 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | ORANGE | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von IllLogic | Jan 1st, 01:00 | VOLCANO | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | LAVACHAIN | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | CONSTELLATION | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of brokenjava11 | Jan 1st, 01:00 | LONGSPEEDVEC | 2vs2 Samenwerken | N/A 4 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | LAVACHAIN | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | DARKVECTOR | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of lagartija | Jan 1st, 01:00 | DESK | Overleven | N/A 3 | ||||
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | TWOSQUARES | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of Gabriel2010 | Jan 1st, 01:00 | LABYRINTH | Zend naar volgende | N/A 3 | ||||
| » Game of B0234 | Jan 1st, 01:00 | BUTTON | Kriskras | N/A 2 | ||||
| » Game of garf | Jan 1st, 01:00 | SPEEDVECTOR | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of Seehecht | Jan 1st, 01:00 | QUADCORE | Allen vs Allen | N/A 4 | ||||
| » Game of chronos2 | Jan 1st, 01:00 | ARENA | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | LINETOWERWARS | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | AURORA | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | MAGICMIKE | Sandbox | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | ATOMIC | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | LADDER | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of chronos2 | Jan 1st, 01:00 | BLUEEYE | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Spiel von glg | Jan 1st, 01:00 | ARENA | Overleven | N/A 2 | ||||
| » Game of Australis | Jan 1st, 01:00 | WEAVE | Kriskras | N/A 1 | ||||
| » Game of SteackHache | Jan 1st, 01:00 | SPECIAL | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Partie de SteackHach | Jan 1st, 01:00 | DONTWORRY | Overleven | - | - | - | N/A 1 |
Niet ingelogd