SegaNK's HQ
2295 XP • 1146 Skill (sdng) • 15 keer gewonnen • 12 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
10 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
5 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
|
8 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
5 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
24 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
10000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
|
60 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
50 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
SegaNK's spellen (549 / 41 recent)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Feb 27th, 08:51 | CHESS | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 26th, 11:36 | BLUEMAGMA | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 25th, 09:35 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 16th, 14:54 | DOUBLECIRCLE | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 16th, 14:26 | LATE | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 16th, 11:18 | DEFCON | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 12th, 09:36 | EASYPEASY | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 9th, 14:52 | ICEFLAME | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 5th, 08:39 | LADDERVECTOR | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 4th, 10:40 | CTD | Overleven | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 3rd, 15:30 | UPTHERIVER | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 3rd, 15:08 | SCREEN | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 3rd, 12:11 | BLUEWORLD | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 30th, 11:51 | EIGHTORB | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 27th, 11:43 | BLUEPRINT | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 27th, 10:36 | HELLMARCH | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 19th, 12:48 | GREYSCALE | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 13th, 13:22 | WALL | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 9th, 11:20 | FOCUS | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 8th, 14:30 | GREEN | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 6th, 15:11 | GREENBLUEAURA | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 18th, 16:43 | BOMB | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 18th, 14:44 | DIAMONDRUSH | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 18th, 13:15 | PIXELTRAIL | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 17th, 14:29 | REDORB | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 17th, 11:30 | SNIPE | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 17th, 11:04 | SNIPE | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 17th, 08:42 | BUBBLES | Overleven | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von SegaNK | Dec 16th, 12:47 | COLORWORLDS | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Dec 16th, 11:36 | BLUR | Overleven | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von SegaNK | Dec 12th, 08:46 | SKYRA | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 11th, 17:20 | VERLAUFEN | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 5th, 12:05 | FLYINGCUBE | Overleven | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 17:20 | AURORA | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 14:07 | CASTLEGROUNDS | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 11:24 | BANGARANG | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 10:30 | STRAYING | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 3rd, 14:08 | BUBBLES | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 14:59 | ROADS | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 12:53 | REDCREEP | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 08:41 | NIGHTMARE | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 07:59 | ZEUS | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 1st, 15:12 | HIGHSPEED | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Dec 1st, 14:31 | MONOBLUE | Overleven | - | +0 / -10 | |||
| » Spiel von SegaNK | Nov 21st, 07:44 | TROUBLE | Overleven | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 20th, 11:49 | LOOPWAY | Overleven | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 19th, 11:14 | JUMP | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 19th, 08:39 | WALL | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 18th, 15:29 | SENFGLAS | Overleven | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 18th, 14:38 | TIMEFACTORY | Overleven | - | - | - | +7 / +0 |
Niet ingelogd