Abydos' HQ
9319 XP • 770 Skill (sdng) • 1105 keer gewonnen • 2672 keer verslagen
|
|
|
Modes gespeeld
|
Kaarten gespeeld |
Abydos' achievements 44 / 108
|
1000 Veteraan lidtekensSpeel een bepaalde hoeveelheid wedstrijden in het algemeen. |
120 Marathon voltooidSpeel een aantal spellen in 30 dagen. |
100000 Bob de bouwerBouw een bepaald aantal torens |
Vriendelijke zielGa voor CreepTD PRO! |
240 Time ShiftSpeel een vast aantal uren totaal. |
100 Beslissende superioriteitWin een competitief spel dat een bepaalde bedrag van de inkomsten rondes duurt zonder enig verlies van levens. |
|
500 De tweede is de eerste verliezerBereiken van een bepaalde totale hoeveelheid gewonnen spellen. |
120 Ben op een wereldtournee, doeiMaak een rondleiding door veel verschillende kaarten. |
500 Welke bank crisis?Win een game met een dominante inkomen (minimaal 2 tegenstanders, in procenten). |
|
20 De veroordeelden leven langerWin met slechts een fractie van de inkomsten van elke tegenstander (minstens 2 tegenstanders, in procenten). |
20 Gedelegeerde verantwoordelijkheidZend elke creep meerdere keren in een spel. |
8 Iedereen kan een held zijnNeem levens met een subset van verschillende creeps soorten in slechts 1 spel. |
|
100 Ik hou van mijn sloopkogelSlinger de sloopkogel. |
100 De wolken zijn het limietBereik een bepaald inkomen door in een Overleven spel op een 16x16 map met een AI moeilijkheid van minstens medium. |
1000 Hasta la vista, baby!Food een flink aantal creeps in een enkel spel. |
Abydos' spellen (733 / 13 recent)
XP geschiedenis |
Skill geschiedenis |
| Spelnaam | Gespeeld op | Map | Spel modus | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Abydos | Jul 27th, 11:09 | MISTIC | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jul 26th, 14:02 | CHRISTMAS | Allen vs Allen | - | - | +0 / -3 | ||
| » Spiel von Abydos | Jul 26th, 13:39 | BLUEWORLD | Overleven | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jul 26th, 13:29 | GREENWORLD | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jul 19th, 22:00 | BANGARANG | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jul 19th, 21:44 | CIRCLEVECTOR | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 26th, 13:59 | ULTRAVIOLENT | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 24th, 14:34 | ZEUS | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 14th, 02:28 | SILVERIA | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 14th, 01:40 | LOOPWAY | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 14th, 01:25 | LAVA | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 13th, 04:19 | HILL | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 11:17 | MARBLE | Overleven | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 10:54 | CASTLEGROUNDS | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 10:50 | TABLEWAR | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 08:36 | 3TOWERS | Overleven | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 08:15 | CRAB | Overleven | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 08:12 | OCTOCORE | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 07:50 | TIMEFACTORY | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 07:31 | PGGREENPOWER | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 00:45 | GREENCROSS | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Jun 9th, 00:36 | CAMO | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 26th, 06:19 | JUNGLETOUR | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 26th, 06:16 | RECURSED | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 23rd, 14:19 | STRAYING | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 23rd, 13:31 | BLACKSUPERNOVA | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 23rd, 13:19 | DEVIL | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 22nd, 22:15 | DOODLE | Overleven | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 21st, 04:11 | STONEHEAD | Overleven | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 21st, 03:52 | SPONGLE | Overleven | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 21st, 03:33 | WILDGRAS | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 20th, 20:50 | RECURSED | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 12th, 20:34 | LONG | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 11th, 21:54 | JUNGLETOUR | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | May 1st, 11:51 | GREENBLUEAURA | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 30th, 21:07 | ADREDPHASE | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 30th, 20:47 | ZAUBERWALD | Overleven | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 23rd, 19:15 | RADIOAKTIVITAT | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 1st, 20:33 | KELTISCHERKNOTEN | Overleven | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 1st, 20:14 | MARBLE | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 1st, 19:54 | REDPHASE | Overleven | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 19th, 21:24 | DEMENTOR | Overleven | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 19th, 21:20 | ANTICOOP | Overleven | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Abydos | Jan 1st, 00:00 | DESK | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von EmmaVirgie | Jan 1st, 00:00 | MAGICMIKE | Kriskras | N/A 3 | ||||
| » Game of Abydos | Jan 1st, 00:00 | AURORA | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von Abydos | Jan 1st, 00:00 | ASTEROID | Overleven | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von Killa69 | Jan 1st, 00:00 | KEEPOFFTHEGRASS | Allen vs Allen | N/A 2 | ||||
| » Spiel von riwwelnase | Jan 1st, 00:00 | 4STOPS | Allen vs Allen | - | N/A 3 | |||
| » Spiel von Abydos | Jan 1st, 00:00 | RACEDAY | Overleven | - | - | - | N/A 1 |
Niet ingelogd