SegaNK's Quartier Generale
2770 P.Esperienza • 1113 P.Abilità (sdng) • 17 vittorie • 23 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
SegaNK's partite (668)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Oct 7th, 06:37 | CIRCLECHAOS | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 14:23 | HOLE | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 13:40 | RUBYTILES | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 12:09 | UNDERBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 11:46 | TWOWAYS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 09:34 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 09:14 | BUSSTOPS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 08:49 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 2nd, 06:50 | COLORCIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 12:44 | TIMEFACTORY | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Oct 1st, 11:02 | ATOMIC | Sopravvivi | - | +6 / +34 | |||
| » Game of TimCole1992 | Oct 1st, 10:41 | GREYSCALE | Sopravvivi | - | - | +4 / +17 | ||
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 10:28 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 09:16 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 07:37 | ANTICOOP | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 07:35 | ANTICOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Oct 1st, 06:49 | HELLSANGEL | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 29th, 12:40 | SHOOPDAWHOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 29th, 10:58 | SNIPE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 26th, 07:45 | TROUBLE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 13:45 | RESISTOR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 12:43 | BLUEPRINT | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 12:38 | BLUEPRINT | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 11:25 | REDVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 25th, 09:49 | MOON | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 24th, 12:10 | BLACKSUPERNOVA | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +15 | ||
| » Game of AzulShiva | Sep 24th, 11:49 | 4STOPS | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +15 | ||
| » Spiel von SegaNK | Sep 24th, 10:56 | AURORA | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 24th, 05:50 | BIOHAZARD | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 12:28 | GALAXYCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 10:37 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 08:01 | SENFGLAS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 07:31 | ANEMONE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:59 | ANEMONE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:54 | ANEMONE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:50 | ANEMONE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 23rd, 06:45 | ANEMONE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 12:58 | CRAB | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 12:30 | VERLAUFEN | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 10:41 | BLACKOUT | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 22nd, 08:55 | BLACKOUT | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 10:13 | RPG | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 07:39 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 06:02 | 3TOWERS | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 19th, 05:38 | LONGSPEEDVEC | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 15:05 | COLORWORLDS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 14:43 | RADIOAKTIVITAT | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 14:39 | RADIOAKTIVITAT | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 13:18 | LOOPWAY | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Sep 18th, 11:11 | VERTIGO | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 |
Non sei loggato