SegaNK's Quartier Generale
2770 P.Esperienza • 1113 P.Abilità (sdng) • 17 vittorie • 23 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
SegaNK's partite (668)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Dec 5th, 11:05 | FLYINGCUBE | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 16:20 | AURORA | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 13:07 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 10:24 | BANGARANG | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 4th, 09:30 | STRAYING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 3rd, 13:08 | BUBBLES | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 13:59 | ROADS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 11:53 | REDCREEP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 07:41 | NIGHTMARE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 2nd, 06:59 | ZEUS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Dec 1st, 14:12 | HIGHSPEED | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Dec 1st, 13:31 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | +0 / -10 | |||
| » Spiel von SegaNK | Nov 21st, 06:44 | TROUBLE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 20th, 10:49 | LOOPWAY | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 19th, 10:14 | JUMP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 19th, 07:39 | WALL | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 18th, 14:29 | SENFGLAS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 18th, 13:38 | TIMEFACTORY | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 18th, 11:28 | GOLDWORLD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 18th, 10:23 | AURORA | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 17th, 12:37 | PGGREENPOWER | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 14th, 07:46 | KELTISCHERKNOTEN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Nov 13th, 14:32 | BLOODLINES | Sopravvivi | - | - | +4 / +15 | ||
| » Spiel von SegaNK | Nov 13th, 13:47 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 13th, 12:09 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 13th, 11:42 | GRASSATTACK | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 13th, 06:51 | SKYRA | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 12th, 13:59 | UPTHERIVER | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 12th, 10:08 | SILVERIA | Sopravvivi | - | - | +4 / +14 | ||
| » Spiel von SegaNK | Nov 12th, 09:45 | SOBER | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 12th, 09:31 | SOBER | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 12th, 07:42 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 11th, 12:38 | BLUEPRINT | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 11th, 07:39 | COLORCIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 10th, 10:44 | SHOOPDAWHOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 10th, 08:49 | DOODLEWAR | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 10th, 06:46 | CONSTELLATION | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 7th, 11:26 | EDGE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 7th, 09:44 | RPG | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 7th, 08:43 | CHESS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 6th, 15:01 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 6th, 14:45 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 6th, 14:41 | OCTOCORE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 6th, 12:17 | WILDGRAS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 5th, 13:39 | UNREAL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 5th, 13:16 | HILL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 5th, 10:28 | GRINDER | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Nov 5th, 07:46 | DESOLATE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Eldonko78 | Nov 4th, 14:01 | CASCADE | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -1 | ||
| » Spiel von SegaNK | Nov 4th, 13:26 | DRIFTLANE | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 |
Non sei loggato