SegaNK's Quartier Generale
2770 P.Esperienza • 1113 P.Abilità (sdng) • 17 vittorie • 23 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
SegaNK's partite (668)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 13:16 | HANDY | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 12:32 | BIGARENA | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 12:27 | COPY | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 11:23 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 11:11 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 09:27 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 14th, 09:07 | 3TOWERS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | N/A 2 | ||
| » Spiel von SegaNK | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | N/A 2 | ||
| » Spiel von SegaNK | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | N/A 2 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | N/A 2 | ||
| » Spiel von SegaNK | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von SegaNK | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 |
Non sei loggato