SegaNK's Quartier Generale
2490 P.Esperienza • 1126 P.Abilità (sdng) • 17 vittorie • 21 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
SegaNK's achievements 24 / 108
|
500 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
|
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
SegaNK's partite (605 / 56 recenti)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of TimCole1992 | May 12th, 12:04 | DOODLE | Sopravvivi | - | - | +4 / +14 | ||
| » Game of TimCole1992 | May 11th, 14:04 | RECURSED | Sopravvivi | - | - | +0 / -6 | ||
| » Game of TimCole1992 | May 11th, 13:58 | DIAMONDRUSH | Sopravvivi | - | - | +4 / +13 | ||
| » Spiel von SegaNK | May 8th, 12:02 | DUALCORE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 8th, 11:13 | REDORB | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 7th, 15:51 | HANDY | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 7th, 15:37 | TIMEFACTORY | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 7th, 12:37 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 5th, 14:19 | ANTBUILDING | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 5th, 13:38 | TROUBLE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 5th, 12:38 | DONTWORRY | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 4th, 13:41 | DEVIL | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 4th, 12:39 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 4th, 11:28 | BROMIUM | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | May 4th, 10:35 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 30th, 13:15 | STONES | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 30th, 12:28 | SHOOPDAWHOOP | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 30th, 10:34 | CONSTELLATION | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 29th, 10:09 | DARKNIGHT | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 29th, 10:06 | FOURPATH | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 28th, 15:06 | GREENINVASION | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 28th, 13:04 | DNA | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 28th, 11:42 | DNA | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 28th, 10:07 | MINESHAFT | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 28th, 09:41 | SKYLAND | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 23rd, 15:52 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 23rd, 14:53 | 3TOWERS | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 23rd, 12:57 | LATE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Apr 22nd, 14:39 | COLORDOT | Sopravvivi | - | - | +0 / -6 | ||
| » Spiel von SegaNK | Apr 22nd, 11:12 | ICEFLAME | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 22nd, 10:36 | TEEZEIT | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Apr 21st, 15:14 | WILDGRAS | Sopravvivi | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von SegaNK | Apr 21st, 13:41 | FROSTFANGS | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of MJochen | Apr 21st, 13:11 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | +0 / -12 | |||
| » Spiel von SegaNK | Apr 21st, 12:46 | BROMIUM | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of MJochen | Apr 21st, 11:01 | SKYRA | Sopravvivi | - | - | +0 / -4 | ||
| » Game of MJochen | Apr 21st, 10:39 | SMALLCTD | Sopravvivi | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of MJochen | Apr 21st, 10:02 | COLORFUL5 | Sopravvivi | - | - | +0 / -5 | ||
| » Spiel von SegaNK | Apr 20th, 15:01 | INDUSTRY | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 20th, 14:13 | BIGARENA | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 20th, 12:37 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 20th, 11:30 | LADYLIKE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 17th, 09:46 | LATE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 17th, 07:43 | DUALTHREAT | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von TDGames | Apr 16th, 16:57 | SPONGLE | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von SegaNK | Apr 16th, 16:26 | CONSTELLATION | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 16th, 14:53 | CORRODED | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 16th, 14:24 | BILLARD | Sopravvivi | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 16th, 11:48 | GOLDENRATIO | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Apr 16th, 10:51 | BUSSTOPS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 |
Non sei loggato