Luitzsa's Quartier Generale
2320 P.Esperienza • 1212 P.Abilità • 604 vittorie • 320 sconfitte
	
 | 
	
 | 
	
 | 
Modalità giocate
  | 
Mappe giocate | 
Luitzsa's achievements 39 / 108
| 
			 240 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall.  | 
		
			 500 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall.  | 
		
			 120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps.  | 
| 
			 30 The condemned live longerWin with just a fraction of the income of every opponent (at least 2 opponents, in percent).  | 
		
			 10000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game.  | 
		
			 500 Who's your daddy?Reach a top X skill ranking in the highscores.  | 
| 
			 10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall.  | 
		
			 500 What banking crisis?Win a game with a dominating income (at least 2 opponents, in percent).  | 
		
			 20 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita.  | 
| 
			 100 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali.  | 
		
			 60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni.  | 
		
			 100 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore  | 
| 
			 100 Superiorità DecisivaWin a competitive game that lasts a certain amount of income rounds without losing any lifes.  | 
		
			 12 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game.  | 
	
Luitzsa's partite (241 / 6 recenti)
	Storico Esperienza | 
	Storico Abilità | 
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Luitzsa ist feucht | Apr 20th, 23:55 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | - | +4 / +0 | ||
| » Creep Cock TD | Apr 19th, 21:32 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Schick Bild Luisa | Apr 18th, 00:34 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » cock | Apr 6th, 19:39 | CONSTELLATION | Sopravvivi Coop | - | - | +4 / +0 | ||
| » CreepCock | Apr 4th, 23:00 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Royal-V Fivem | Mar 28th, 11:58 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » CreepCockTD | Mar 26th, 20:41 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von terminel1 | Mar 25th, 18:55 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | - | +3 / -4 | |||
| » Chriss hat kein Geld | Mar 24th, 16:43 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Cock | Mar 21st, 22:00 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Di$ SIDE | Mar 21st, 21:31 | CONSTELLATION | Sopravvivi Coop | - | - | +3 / +0 | ||
| » Creep | Mar 17th, 21:18 | CONSTELLATION | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » CreepCombo | Mar 16th, 20:39 | CONSTELLATION | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » BigCockOmbo | Mar 16th, 20:17 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » ChrissCreepRoyal | Mar 16th, 19:56 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » RoyalCreepMaster | Mar 15th, 22:48 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » RoyalCreep | Mar 15th, 22:29 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » ChrissCockKeinBock | Mar 15th, 17:50 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von Scudsturm1 | Mar 14th, 17:54 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Cock TD | Mar 10th, 18:15 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Luitzsa ist nass | Mar 8th, 22:17 | IMPLOSION | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Mar 6th, 19:38 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » ./install_creeptd.sh | Mar 3rd, 19:02 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Luitzsa ist feucht | Feb 26th, 19:25 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von Scudsturm1 | Feb 26th, 19:20 | CIRCLESTAR | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Chriss | Feb 25th, 20:45 | BIGROAD | Sopravvivi | - | - | +0 / -13 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Feb 24th, 18:13 | BIGROAD | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +5 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Feb 23rd, 21:31 | BIGROAD | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +5 | ||
| » Creep Cock Master | Feb 18th, 17:39 | CONSTELLATION | Sopravvivi Coop | - | - | +3 / +0 | ||
| » Creep Master | Feb 14th, 21:23 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Spiel von Scudsturm1 | Feb 13th, 20:35 | BIGROAD | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +5 | ||
| » Louisa Fella | Feb 13th, 19:59 | 4STOPS | Tutti vs Tutti | - | +3 / -2 | |||
| » Spiel von Scudsturm1 | Feb 10th, 20:45 | 4STOPS | Tutti vs Tutti | +0 / -22 | ||||
| » Spiel von Scudsturm1 | Feb 10th, 20:36 | TIMEFACTORY | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Feb 10th, 18:07 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Feb 8th, 20:30 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » was für scheiß drauf | Feb 2nd, 02:05 | CRAB | Sopravvivi | - | - | +4 / +5 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Feb 2nd, 01:47 | COOPRED | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Er ist nett aber ... | Feb 2nd, 01:16 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | - | +4 / +0 | ||
| » Chriss C Luisa F | Feb 1st, 22:29 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Luitzsa Fella | Feb 1st, 21:50 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Jan 27th, 20:26 | ADREDPHASE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Luitzsa | Jan 14th, 19:02 | BUSSTOPS | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Chriss | Jan 11th, 19:05 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » ^Chriss Cock | Jan 11th, 18:27 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Cock Chriss | Jan 11th, 16:44 | AURORA | Sopravvivi Coop | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Luitzsa | Jan 11th, 00:26 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Spiel von Scudsturm1 | Jan 10th, 18:49 | BIGROAD | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +5 | ||
| » Chriss Cock | Jan 10th, 18:36 | BLUEPRINT | Tutti vs Tutti | - | +3 / +4 | |||
| » Affensack | Jan 9th, 18:44 | BLOSSOM | Sopravvivi | - | - | +4 / +5 | 
 Non sei loggato