Crafter's Quartier Generale
2179 P.Esperienza • 949 P.Abilità (sdng) • 12 vittorie • 44 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
Crafter's achievements 22 / 108
|
240 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
50 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
|
120 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
|
5 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
60 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
|
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
Crafter's partite (190)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of TimCole1992 | Jun 7th, 12:49 | ULTRAVIOLENT | Sopravvivi | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von Crafter | Jun 4th, 20:10 | CARBON | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Jun 4th, 13:34 | ROADS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Jun 3rd, 13:36 | ANGEL | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Jun 2nd, 16:34 | LONG | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Jun 2nd, 09:33 | BLUR | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 29th, 06:12 | DRIFTLANE | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 28th, 13:35 | REDLINE | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 27th, 13:39 | GREENBLUEAURA | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 16th, 14:22 | COLORCIRCLEVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 15th, 13:56 | CASCADE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 15th, 13:09 | BLUEVECTORWATER | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 14th, 13:59 | RICHTUNGSWECHSEL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 14th, 11:36 | RUN | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 14th, 11:12 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 6th, 20:44 | SPHERE | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 6th, 12:45 | TABLEWAR | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 6th, 07:40 | QUADCORE | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 3rd, 09:24 | SPEEDCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | May 3rd, 08:58 | GRASSATTACK | Sopravvivi | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von gebt1auf | Apr 29th, 12:36 | DARKVECTOR | Tutti vs Tutti | - | - | +0 / -1 | ||
| » Spiel von Crafter | Apr 29th, 12:11 | SPECIAL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 26th, 11:05 | RUN | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 26th, 06:41 | SPECIAL | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 24th, 12:55 | MINICOOP | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 24th, 12:07 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 24th, 09:15 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 24th, 08:49 | BIOHAZARD | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 23rd, 06:41 | CASTLEGROUNDS | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 23rd, 06:20 | SPEEDCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 22nd, 13:29 | GALAXYCOOP | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 22nd, 13:20 | BIOHAZARD | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 22nd, 13:00 | COOPRED | Sopravvivi | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 22nd, 12:43 | REDCREEP | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Apr 10th, 12:42 | GRINDER | Sopravvivi | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Crafter | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von Crafter | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von Crafter | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 2 | |
| » Spiel von Crafter | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 | |
| » Spiel von Crafter | Jan 1st, 00:00 | GRASSATTACK | Sopravvivi | - | - | - | N/A 1 |
Non sei loggato